Migración a permisos granulares
Gestionar quién puede acceder a tu cuenta y realizar acciones específicas es fundamental tanto para la seguridad como para la eficiencia operativa. Para ofrecerte un mayor control, Braze introduce permisos granulares, una forma más flexible y precisa de gestionar el acceso de los usuarios a tu cuenta.
La migración incluye las siguientes ventajas:
- Control más preciso: Los permisos granulares ofrecen más control, mayor seguridad y una supervisión más clara. Los usuarios solo obtienen el acceso que necesitan.
- Mapeado automático: Todos los permisos actuales se mapean automáticamente a sus equivalentes granulares. Tus usuarios mantendrán el mismo nivel de acceso a menos que tú lo cambies.
Qué revisar
Cuando se planifique la migración para tu empresa, los administradores de Braze recibirán correos electrónicos y banners en el dashboard notificándoles la migración de permisos granulares. Para prepararte para la migración, recomendamos que un administrador de Braze haga lo siguiente.
- Identifica los usuarios, roles o conjuntos de permisos que puedan necesitar actualizarse para obtener un acceso más personalizado después de la migración al nuevo marco de permisos.
- Si tu empresa ha automatizado el aprovisionamiento de usuarios mediante SCIM o herramientas de cumplimiento que se basan en cadenas de permisos, actualízalas para que coincidan con la nueva estructura granular.
- Informa a tus usuarios de Braze sobre los próximos cambios para evitar confusiones.
- En la fecha y hora programadas para la migración, tu empresa migrará automáticamente a permisos granulares. No se requiere ninguna acción adicional por parte de los administradores de la empresa.
La posibilidad de actualizar permisos se bloqueará en los 15 minutos previos a la hora programada para la migración. Esto significa que no podrás cambiar ningún permiso hasta que la migración haya finalizado, lo cual estimamos que tardará hasta 15 minutos.
Mapeado de permisos heredados a permisos granulares
Esta tabla muestra cómo cada permiso heredado se mapea a los permisos granulares. Consulta esta tabla mientras actualizas tus permisos. Por ejemplo, para otorgar a un usuario el mismo acceso que el permiso heredado “Manage Email Settings”, ese usuario necesita tener tanto el permiso granular “View Email Settings” como “Edit Email Settings”.
| Permisos heredados | Permisos granulares | |
|---|---|---|
| Nivel | Nombre | Nombre |
| Admin | Admin | Admin |
| Espacio de trabajo | Workspace Admin | Workspace Admin |
| Empresa | Create and delete workspaces | Create and delete workspaces |
| Empresa | Manage company settings | Manage company settings |
| Espacio de trabajo | Access Campaigns, Canvases, Cards, Content Blocks, Feature Flags, Segments, Media Library, Locations, Promotion Codes, and Preference Centers | View Campaigns Edit Campaigns Archive Campaigns View Canvases Edit Canvases Archive Canvases View Canvas Templates View Frequency Capping Rules View Message Prioritization View Content Blocks Edit Content Blocks View Custom Attributes View Custom Events View Catalogs View Email Settings View Feature Flags View Segments View Global Control Group View Global Rate Limits View IAM Templates Edit IAM Templates Archive IAM Templates View Email Templates Edit Email Templates Archive Email Templates View Webhook Templates Edit Webhook Templates Archive Webhook Templates View Email Link Templates Edit Email Link Templates View Media Library Assets View Locations Edit Locations Archive Locations View Placements View Promotion Codes Edit Promotion Codes Export Promotion Codes View Preference Centers Edit Preference Centers View Push Settings View Audience Sync Settings View User Merge Records View Dashboard Reports Edit Dashboard Reports Delete Dashboard Reports View Localization Settings View Decisioning Studio Agents View Decisioning Studio Audience View Decisioning Studio Agents View Decisioning Studio Guardrails View Decisioning Studio Action Banks View WhatsApp Settings View WhatsApp Flows View WhatsApp Catalog View WhatsApp Message Templates From Meta |
| Espacio de trabajo | Access Dev Console | View API Keys Edit API Keys View Internal User Groups Edit Internal User Groups Delete Internal Groups View Message Activity Log View Event User Log View API Identifiers View API Usage Dashboard View API Limits View API Usage Alerts Edit API Usage Alerts View SDK Debugger Edit SDK Debugger |
| Espacio de trabajo | Approve and Deny Campaigns | Approve Campaigns |
| Espacio de trabajo | Approve and Deny Canvases | Approve Canvases |
| Espacio de trabajo | Export User Data | Export User Data |
| Espacio de trabajo | Import and Update User Data | View Import Users Import Users Edit User Data |
| Espacio de trabajo | Edit Segments | View Segments Archive Segments View Campaigns Edit Campaigns Archive Campaigns View Canvases Edit Canvases Archive Canvases View Canvas Templates |
| Espacio de trabajo | Launch and Manage Content Blocks | View Content Blocks Edit Content Blocks Archive Content Blocks Launch Content Blocks |
| Espacio de trabajo | Manage Media Library | View Media Library Assets Edit Media Library Assets Delete Media Library Assets |
| Espacio de trabajo | Launch Preference Centers | Launch Preference Centers |
| Espacio de trabajo | Manage Apps | Edit App Settings View Push Settings Edit Push Settings View Message Archiving Settings Edit Message Archiving Settings View Placements Edit Placements Archive Placements |
| Espacio de trabajo | Manage Catalogs Dashboard Permission | View Catalogs Edit Catalogs Export Catalogs Delete Catalogs |
| Espacio de trabajo | Manage Custom Event Property Segmentation | View Custom Events View Products Edit Custom Event Property Segmentation Edit Purchase Property Segmentation |
| Espacio de trabajo | Manage Dashboard Users | Edit Dashboard Users |
| Espacio de trabajo | Manage Email Settings | View Email Settings Edit Email Settings |
| Espacio de trabajo | Manage Events, Attributes, Purchases | View Custom Attributes Edit Custom Attributes Blocklist Custom Attributes Delete Custom Attributes Export Custom Attributes View Custom Events Edit Custom Events Blocklist Custom Events Delete Custom Events Export Custom Events View Products Edit Products Blocklist Products |
| Espacio de trabajo | Manage External Integrations | Edit Technology Partners Edit Cloud Data Ingestion View Canvases View Segments View Catalogs Edit Catalogs View API Keys Edit API Keys |
| Espacio de trabajo | Manage Multi Language Settings | View Localization Settings Edit Localization Settings Delete Localization Settings |
| Espacio de trabajo | Manage Subscription Groups | Edit Subscriptions |
| Espacio de trabajo | Manage Tags | View Tags Edit Tags Delete Tags |
| Espacio de trabajo | Manage Teams | View Teams Edit Teams Archive Teams |
| Espacio de trabajo | View Data Transformations | View Data Transformation |
| Espacio de trabajo | Edit Data Transformations | Edit Data Transformation |
| Espacio de trabajo | Manage User Data Encryption | Edit Identifier Field-Level Encryption |
| Espacio de trabajo | Send Campaigns, Canvases | View Campaigns Edit Canvases Launch Campaigns View Canvases Edit Campaigns Launch Canvases View Canvas Templates View Frequency Caps Edit Frequency Caps View Global Control Group Edit Global Control Group View Segments |
| Espacio de trabajo | View Billing Details | View Billing Details |
| Espacio de trabajo | View Currents Integrations | View Currents Integrations |
| Espacio de trabajo | Edit Currents Integrations | Edit Currents Integrations |
| Espacio de trabajo | View Custom Attributes Marked as PII | View Custom Attributes Marked as PII |
| Espacio de trabajo | View PII | View PII |
| Espacio de trabajo | View User Profiles PII Compliant | View User Profiles (PII Redacted) |
| Espacio de trabajo | View Usage Data | View Usage Data |
| Espacio de trabajo | Merge Duplicate Users | View User Merge Records |
| Espacio de trabajo | Create and Edit Canvas Templates | Edit Canvas Templates |
| Espacio de trabajo | View Canvas Templates | View Canvas Templates |
| Espacio de trabajo | Archive Canvas Templates | Archive Canvas Templates |
| Espacio de trabajo | Publish Landing Pages | Publish Landing Pages |
| Espacio de trabajo | Create Landing Page Drafts | Edit Landing Page Drafts |
| Espacio de trabajo | Access Landing Pages | View Landing Pages |
| Espacio de trabajo | Create and Edit Landing Page Templates | Edit Landing Page Templates |
| Espacio de trabajo | View Landing Page Templates | View Landing Page Templates |
| Espacio de trabajo | Archive Landing Page Templates | Archive Landing Page Templates |
| Espacio de trabajo | View Custom AI Agents | View Custom AI Agents |
| Espacio de trabajo | Edit Custom AI Agents | Edit Custom AI Agents Archive Custom AI Agents |
| Espacio de trabajo | View Placements | View Placements |
| Espacio de trabajo | Edit Placements | Edit Placements |
| Espacio de trabajo | Archive Placements | Archive Placements |
| Espacio de trabajo | Nuevo | View Merge Users |
| Espacio de trabajo | Nuevo | View User Deletion Records |
| Espacio de trabajo | Nuevo | View Banner Templates |
| Espacio de trabajo | Nuevo | Edit Banner Templates |
| Espacio de trabajo | Nuevo | Archive Banner Templates |
| Equipo | Access Campaigns, Canvases, Cards, Content Blocks, Feature Flags, Segments, Media Library, Locations, Promotion Codes, and Preference Centers | View Campaigns Edit Campaigns Archive Campaigns View Canvases Edit Canvases Archive Canvases View Canvas Templates View Content Blocks Edit Content Blocks View Media Library Assets View Email Templates Edit Email Templates Archive Email Templates View IAM Templates Edit IAM Templates Archive IAM Templates View Webhook Templates Edit Webhook Templates Archive Webhook Templates View Email Link Templates Edit Email Link Templates View Dashboard Reports Edit Dashboard Reports Delete Dashboard Reports View Segments |
| Equipo | Edit Segments | View Segments Archive Segments View Campaigns Edit Campaigns Archive Campaigns View Canvases Edit Canvases Archive Canvases View Canvas Templates |
| Equipo | Launch and Manage Content Blocks | View Content Blocks Edit Content Blocks Archive Content Blocks Launch Content Blocks |
| Equipo | Manage Media Library | View Media Library Assets Edit Media Library Assets Delete Media Library Assets |
| Equipo | Manage Dashboard Users | Edit Dashboard Users |
| Equipo | Send Campaigns, Canvases | View Campaigns Edit Canvases Launch Campaigns View Canvases Edit Campaigns Launch Canvases View Canvas Templates View Segments |
Preguntas frecuentes
¿Puedo rechazar o revertir la migración?
Braze no admite la reversión de la migración. Te acompañaremos durante el proceso y supervisaremos la migración de cerca para resolver rápidamente cualquier problema.
¿Los usuarios existentes perderán acceso a Braze durante la migración?
No, no habrá tiempo de inactividad en Braze durante la migración. Sin embargo, las actualizaciones de permisos estarán bloqueadas durante la migración. Estimamos que la migración tardará hasta 15 minutos en completarse.