이 페이지는 AI로 자동 번역되었으며 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다. 번역 오류를 신고하려면 GitHub에서 이슈를 생성해 주세요.
RFM SQL 세그먼트
RFM(최근성, 빈도, 금액) 세그먼트 확장을 생성하여 사용자의 구매 습관을 측정함으로써 최우수 사용자를 타겟팅할 수 있습니다.
RFM 분석은 각 카테고리(최근성, 빈도, 금액)에 대해 0~3 점수로 사용자를 평가하여 최우수 사용자를 식별하는 마케팅 기법입니다. 3이 최고 점수이고 0이 최저 점수입니다. 최근성, 빈도, 금액 값은 모두 사용자가 선택한 특정 기간의 데이터를 기반으로 합니다.
RFM 카테고리
| 카테고리 | 정의 |
|---|---|
| 최근성(Recency) | 고객이 얼마나 최근에 구매했는지를 나타냅니다. 점수가 높을수록 최근 구매를 의미합니다. |
| 빈도(Frequency) | 고객이 얼마나 자주 구매했는지를 나타냅니다. 점수가 높을수록 높은 빈도를 의미합니다. |
| 금액(Monetary) | 고객이 지출한 총 금액입니다. 점수가 높을수록 높은 지출을 의미합니다. |
참고:
RFM SQL Segments를 사용하려면 구매 이벤트가 활성화되어 있어야 합니다. 사용자의 금액 값은 Braze 구매 이벤트를 통해 발생한 매출로 결정되기 때문입니다.
RFM Segment 생성
- 오디언스 > 세그먼트 확장으로 이동합니다.
- 새 확장을 선택한 다음 최근성, 빈도, 금액(RFM) Segment를 선택합니다.

- 변수 패널에서 기간을 선택하여 분석할 구매 데이터의 기간을 지정합니다. 최대 지난 60일까지 지정할 수 있습니다. 선택한 기간은 사용자 행동 데이터를 가져오는 기간이며, Campaign 목표에 따라 달라집니다.
| 기간 필드 | 설명 | 사용 사례 |
|---|---|---|
| 상대적 | 지난 X일 이내의 활동을 지정합니다 | 롤링 윈도우로 가장 최근의 사용자 행동을 분석합니다. |
| 시작 날짜 | 분석의 고정 시작 지점을 지정합니다 | Campaign 시작 이후 등 특정 날짜부터 사용자 활동을 분석합니다. |
| 종료 날짜 | 분석의 고정 종료 지점을 지정합니다 | 제품 업데이트 이전 등 특정 날짜까지의 사용자 활동을 분석합니다. |
| 날짜 범위 | 커스텀 기간의 시작 날짜와 종료 날짜를 모두 지정합니다 | 프로모션 이벤트 등 정의된 기간 동안의 사용자 행동을 분석합니다. |
- Segment에 포함할 생성된 RFM 그룹을 선택합니다. 여러 그룹을 선택하면 선택한 그룹 중 하나에 속하는 사용자가 Segment에 포함됩니다.

- 미리보기를 실행한 다음 Segment를 저장합니다.
참고:
RFM Segment를 생성하기 위해 템플릿의 SQL 코드를 편집할 필요가 없습니다. 변수 패널만 사용하여 Segment를 커스터마이즈할 수 있습니다.
RFM 그룹
RFM Segments는 특정 순서로 평가됩니다. 사용자는 우선순위 목록의 위에서부터 기준을 충족하는 첫 번째 Segment에 할당됩니다. 예를 들어, 「Champions」와 「Loyal Users」 모두에 해당하는 사용자는 우선순위가 더 높은 「Champions」 Segment에 할당됩니다.
| RFM 그룹 | Segment 설명 | 최근성(R) 순위 | 빈도(F) 순위 | 금액(M) 순위 |
|---|---|---|---|---|
| Champions | 모든 카테고리에서 최고 점수를 받은 가장 가치 있는 사용자 Segment입니다. | 3 | 2-3 | 2-3 |
| Loyal Users | 높은 최근성과 높은 빈도를 가진 사용자입니다. Champions보다 금액 값이 낮을 수 있습니다. | 2-3 | 2-3 | 1-3 |
| Potential Loyalists | 최근에 구매했으며 중간 수준의 빈도와 금액 값을 가진 사용자입니다. | 3 | 1-3 | 1-3 |
| Promising | 최근에 높은 가치의 첫 구매를 했지만 아직 높은 구매 빈도를 확립하지 못한 사용자입니다. | 3 | 0-3 | 1-3 |
| New Customer | 매우 최근에 첫 구매를 한 사용자입니다. | 3 | 0-3 | 0-3 |
| Needing Attention | 평균 이상의 최근성을 가지고 있지만 구매 빈도나 금액 값이 평균 이하인 사용자입니다. | 2-3 | 0-3 | 0-3 |
| Cannot lose them | 이전에 높은 가치를 가졌으며 좋은 빈도와 금액 점수를 보였지만 오랫동안 구매하지 않은 사용자입니다. | 0-1 | 2-3 | 2-3 |
| At Risk | 역사적으로 중간 수준의 빈도와 금액 점수를 가졌지만 오랫동안 구매하지 않은 사용자입니다. | 0-1 | 1-3 | 1-3 |
| About to Sleep | 모든 측정기준에서 낮은 점수를 가진 사용자입니다. | 1 | 0-3 | 0-3 |
| Hibernating | 중간 수준의 빈도를 가지고 있지만 장기간 비활성 상태인 사용자입니다. | 0 | 0-2 | 0-3 |
New Stuff!