ダッシュボードビルダー
ダッシュボードビルダーを使用して、レポートビルダーまたはクエリビルダーで作成したレポートからダッシュボードやビジュアライゼーションを作成できます。
ダッシュボードビルダーでは、カスタム分析ダッシュボードをゼロから作成・可視化したり、Brazeが提供するダッシュボードをベースにしたりできます。ノーコードのデータソース(レポートビルダー)またはSQLデータソース(クエリビルダー)を使用してダッシュボードを構築するか、Brazeが提供する多数のダッシュボードから開始できます。
カスタムダッシュボードの作成
- Analytics > ダッシュボードビルダーに移動します。
- Create Dashboardを選択します。
- レポートに使用するデータソースを選択します。
- レポートビルダーで作成されたレポート
- クエリビルダーで作成されたカスタムクエリ

次に、データソースに応じた手順に従います。
- + Add Tileを選択し、レポートビルダー(新)で作成したレポートの1つを選択します。

レポートビルダーのレポートをダッシュボードビルダーのタイルに追加した後、タイルは元のレポートと連動しません。レポートビルダーで元のレポートを編集した場合は、既存のダッシュボードタイルを削除し、更新されたレポートをデータソースとして使用して新しいタイルを作成する必要があります。
- 鉛筆アイコンを選択して、タイルに表示されるタイトルとチャートタイプを変更します。
- チャートタイプコントロールで異なるチャートタイプを切り替えることができます。現在のオプションには、棒グラフ(水平または垂直)と折れ線グラフ(レポートビルダーの設定でドリルダウンオプションとしてDateを選択した場合のみ利用可能)があります。

- 指標ドロップダウンを使用して、ビジュアライゼーションに含める指標を選択します。デフォルトでは、レポートの最初の列がデフォルトの表示指標になります。
- チャートタイプコントロールで異なるチャートタイプを切り替えることができます。現在のオプションには、棒グラフ(水平または垂直)と折れ線グラフ(レポートビルダーの設定でドリルダウンオプションとしてDateを選択した場合のみ利用可能)があります。
- ビジュアライゼーションを好みに合わせて変更したら、Saveを選択します。
- 後でダッシュボードを見つけやすくするために、名前、説明、タグを追加します。
- + Add Tileを選択し、クエリビルダーで実行したクエリを選択します。
- タイルでのクエリ結果の表示方法を編集するには、鉛筆アイコンを選択してタイトルとチャートタイプを変更します。
- チャートタイプコントロールで異なるチャートタイプを切り替えることができます。現在のオプションには、テーブル、棒グラフ(水平または垂直)、折れ線グラフがあります。

- チャートオプションのいずれかを選択した場合は、X-axisドロップダウンを使用して、X軸として使用するクエリ結果の列を1つ選択します。
- Y-axisドロップダウンを使用して、ビジュアライゼーションに含める指標を選択します。デフォルトでは、クエリ結果のすべての列が表示されるため、表示する必要のない列の選択を解除します。

- (オプション)Groupingドロップダウンを使用して、クエリ結果をグループ化できます。例えば、列の結果にキャンペーンIDがあり、その値を持つすべての行を合算したい場合は、Groupingドロップダウンを使用します。
- (オプション)表示されているデータを編集するには、ビジュアルに関連付けられたクエリを選択し、クエリビルダーで編集を行います。
- チャートタイプコントロールで異なるチャートタイプを切り替えることができます。現在のオプションには、テーブル、棒グラフ(水平または垂直)、折れ線グラフがあります。
- ビジュアライゼーションを好みに合わせて変更したら、Saveを選択します。
- 後でダッシュボードを見つけやすくするために、名前、説明、タグを追加します。
- 目的のダッシュボードが完成するまで、それぞれの方法に応じてステップ4〜7を繰り返します。
- View Dashboard > Run Dashboardを選択します。
ダッシュボードのレポート生成が完了するまでに数分かかる場合があります。

ダッシュボードには最大10個のタイルを追加できます。
ダッシュボードタイルの管理
タイルの削除
タイルの下部にあるDelete Tileを選択して、ダッシュボードタイルを削除します。このアクションは元に戻すことができません。
タイルの複製
タイルの下部にあるDuplicate Tileを選択して、タイルのコピーを作成します。
タイルのサイズと位置の調整
リサイズハンドルをドラッグしてタイルのサイズを調整し、タイルハンドルをドラッグしてダッシュボード上のタイルの位置を調整します。
ダッシュボードの実行
- Analytics > ダッシュボードビルダーに移動します。ホームページには、ワークスペース内の既存のダッシュボードがすべて一覧表示され、Brazeが作成したダッシュボードが上部に表示されます。これらはタイトルに「(Braze)」と表記されています。
- 関心のあるダッシュボードを選択します。
- Run Dashboardを選択して、そのダッシュボードを使用して各ダッシュボードを読み込みます。
日付範囲
ダッシュボードを実行する際の日付範囲の動作は、タイルの種類によって異なります。
| タイルの種類 | 日付範囲の動作 |
|---|---|
| レポートビルダー | ダッシュボードレベルの日付範囲は、その実行におけるすべてのレポートビルダータイルに適用され、各基盤レポートで設定された日付範囲を上書きします。 |
| クエリビルダー | 日付フィルタリングは、クエリSQL内のSQL変数(start_date、end_date、date_rangeなど)から取得されます。各変数のLiquid定義でデフォルトの日付を定義してください。 |
利用可能なダッシュボード
Brazeは、よく使用されるユースケース向けに事前構築されたダッシュボードを提供しています。以下の表を、現在ドキュメント化されているダッシュボードとそのアクセス方法の一元的なリファレンスとしてご利用ください。
| ダッシュボード | アクセスパス | ドキュメント |
|---|---|---|
| Revenue - Last Touch Attribution | Analytics > ダッシュボードビルダー | Revenue - Last Touch Attribution |
| Devices and carriers | Analytics > ダッシュボードビルダー | Devices and carriers |
| セグメント Insights - Email | Analytics > ダッシュボードビルダー | セグメント Insights - Email |
| Session Analytics | Analytics > ダッシュボードビルダー | Session Analytics |
| eCommerce Revenue - Last Touch Attribution | Analytics > ダッシュボードビルダー | eコマース収益ダッシュボード |
| Messaging Diagnostics | Analytics > ダッシュボードビルダー | メッセージング診断ダッシュボード |
| Industry Benchmarks | Analytics > ダッシュボードビルダー | 業界ベンチマークダッシュボード |
| Email performance | Analytics > Email Performance | チャネルパフォーマンスダッシュボード |
| SMS performance | Analytics > SMS Performance | チャネルパフォーマンスダッシュボード |
| Push performance | Analytics > ダッシュボードビルダー > Push Channel Dashboard | チャネルパフォーマンスダッシュボード |

Brazeが作成したダッシュボードの編集機能はまだ利用できません。追加のダッシュボードをリクエストしたい場合は、カスタマーサクセスマネージャーにお問い合わせください。
Revenue - Last Touch Attribution
Revenue - Last Touch Attributionダッシュボードは、キャンペーン、キャンバス、チャネル全体の収益の概要を提供します。すべての収益データは、アトリビューションウィンドウ内で最後にタッチされたメッセージに帰属されます。
タッチには、メールクリック(リンククリック)、Content Cardsクリック、アプリ内メッセージクリック(閉じるボタンを除く)、プッシュ開封、SMSショートリンククリック、WhatsApp既読、Webhook送信が含まれます。
| 指標 | 定義 |
|---|---|
| ラストタッチ収益合計 | 選択した日付範囲とアトリビューションウィンドウ内でラストタッチイベントを持つ、すべてのキャンペーンおよびキャンバスの収益イベントの合計。 |
| 購入コンバージョン合計 | 条件を満たすラストタッチイベントを持つ、すべてのキャンペーンおよびキャンバスの収益イベントの件数。 |
| コンバージョンまでの平均日数 | 条件を満たすラストタッチイベントを持つ、すべてのキャンペーンおよびキャンバスの購入イベント間の平均時間。 |
| 受信者あたりの収益 | 条件を満たす収益イベントからの収益合計を、日付範囲内にメッセージを受信したユニークユーザー数で割った値。 |
| ユニーク購入者数 | 条件を満たす収益イベントを持つユニークユーザーの数。 |
| 国別収益 | ラストタッチイベントを持つすべてのキャンペーンおよびキャンバスの収益イベントの合計(国別)。 |
| キャンペーン別収益 | 条件を満たすラストタッチイベントを持つすべてのキャンペーンおよびキャンバスの収益イベントの合計(キャンペーン別)。 |
| キャンペーンバリアント別収益 | 条件を満たすラストタッチイベントを持つすべてのキャンペーンおよびキャンバスの収益イベントの合計(キャンペーンバリアント別)。 |
| キャンバス別収益 | 条件を満たすラストタッチイベントを持つすべてのキャンペーンおよびキャンバスの収益イベントの合計(キャンバス別)。 |
| キャンバスバリアント別収益 | 条件を満たすラストタッチイベントを持つすべてのキャンペーンおよびキャンバスの収益イベントの合計(キャンバスバリアント別)。 |
| 商品別購入数 | すべての購入を商品別にグループ化した件数。 |
| チャネル別収益 | 条件を満たすラストタッチイベントを持つすべてのキャンペーンおよびキャンバスの収益イベントの合計(チャネル別)。 |
| 収益の時系列 | 条件を満たすラストタッチイベントを持つすべてのキャンペーンおよびキャンバスの収益イベントの合計(UTC日別)。 |
Devices and carriers
| 指標 | 定義 |
|---|---|
| デバイスキャリア | 選択した日付範囲内にプッシュ通知を開封したユーザーの数(デバイスキャリア別)。 |
| デバイスモデル | 選択した日付範囲内にプッシュ通知を開封したユーザーの数(デバイスモデル別)。 |
| デバイスオペレーティングシステム | 選択した日付範囲内にプッシュ通知を開封したユーザーの数(デバイスオペレーティングシステム別)。 |
| デバイス画面サイズ | 選択した日付範囲内にプッシュ通知を開封したユーザーの数(デバイスの画面解像度(サイズ)別)。 |
セグメント Insights - Email
| 指標 | 定義 |
|---|---|
| 週次メール指標(率) | メールエンゲージメント率(配信率、バウンス率、開封率、クリック率、購読解除率)をセグメント別にグループ化し、週次時系列で表示します。 |
| 週次メール指標(件数) | メールエンゲージメント件数(送信数、配信数、バウンス数、開封数、クリック数、購読解除数)をセグメント別にグループ化し、週次時系列で表示します。 |
| 週次購入指標(率) | メールの開封およびクリックからの購入コンバージョン率(受信者あたりの収益)をセグメント別にグループ化し、週次時系列で表示します。 |
| 週次購入指標(件数) | メールの開封およびクリックからの購入件数と収益合計をセグメント別にグループ化し、週次時系列で表示します。 |
| セグメント別メールエンゲージメント | メールエンゲージメント指標の合計(送信数、配信数、バウンス数、開封数、クリック数、購読解除数、およびそれぞれの率)をセグメント別に集計したサマリーテーブル。 |
| セグメント別購入と収益 | メールの開封およびクリックからの購入指標の合計(購入数、収益、受信者あたりの収益)をセグメント別に集計したサマリーテーブル。 |
| エンゲージメント指標上位10キャンペーン | メールエンゲージメント指標が最も高いキャンペーンのランキングリスト(ランキング用の指標は設定可能)。 |
| エンゲージメント指標下位10キャンペーン | メールエンゲージメント指標が最も低いキャンペーンのランキングリスト(ランキング用の指標は設定可能)。 |
| エンゲージメント指標上位10キャンバス | メールエンゲージメント指標が最も高いキャンバスのランキングリスト(ランキング用の指標は設定可能)。 |
| エンゲージメント指標下位10キャンバス | メールエンゲージメント指標が最も低いキャンバスのランキングリスト(ランキング用の指標は設定可能)。 |
| 購入指標上位10キャンペーン | メールエンゲージメントからの購入コンバージョン指標が最も高いキャンペーンのランキングリスト(ランキング用の指標は設定可能)。 |
| 購入指標下位10キャンペーン | メールエンゲージメントからの購入コンバージョン指標が最も低いキャンペーンのランキングリスト(ランキング用の指標は設定可能)。 |
| 購入指標上位10キャンバス | メールエンゲージメントからの購入コンバージョン指標が最も高いキャンバスのランキングリスト(ランキング用の指標は設定可能)。 |
| 購入指標下位10キャンバス | メールエンゲージメントからの購入コンバージョン指標が最も低いキャンバスのランキングリスト(ランキング用の指標は設定可能)。 |
Session Analytics
| 指標 | 定義 |
|---|---|
| 日別セッション数(時系列) | 選択した日付範囲内でユニークセッション数を日別にグループ化し、時系列で表示します。 |
| ユーザーあたりの平均セッション数 | 選択した日付範囲内の合計セッション数をユニークユーザー数で割った、ユーザーあたりの平均セッション数。 |
| セッションにコンバージョンしたキャンペーン | キャンペーンのコンバージョンと同時に発生したユニークセッションの数(キャンペーンID別にグループ化し、セッション数でランク付け)。 |
| セッションにコンバージョンしたキャンバス | キャンバスのコンバージョンと同時に発生したユニークセッションの数(キャンバスID別にグループ化し、セッション数でランク付け)。 |
| ユーザーあたりの合計セッション数 | 選択した日付範囲内の合計セッション数上位1,000ユーザーのリスト。 |
フィードバックをお寄せください
Dashboard Builderについてフィードバックがある場合は、グローバルヘッダーのサポートメニューを開き、フィードバックを共有を選択してご意見をお寄せください。