レポート
Brazeは、Campaignのパフォーマンス測定、ユーザーエンゲージメントの追跡、データドリブン型の意思決定を支援する複数のレポートオプションを提供しています。どこから始めればよいかわからない場合は、レポート比較表 を確認して、目的に合ったレポートを見つけてください。
セクション記事
その他の記事
レポートの選択
| レポート | 最適な用途 | 説明 |
|---|---|---|
| Campaign分析 | チャネル別のCampaign結果 | 各Campaignのリアルタイム結果をメッセージングチャネル別に表示します。 |
| Canvas分析 | Canvasのパフォーマンス | Canvasのトップライン統計、バリアントのパフォーマンス、ステップレベルの指標を表示します。 |
| レポートビルダー | Campaign間の比較 | 複数のCampaignまたはCanvasesの結果を、カスタマイズ可能な指標とドリルダウンで単一のビューで比較します。 |
| クエリビルダー | カスタムSQL分析 | SnowflakeのBrazeデータに対してカスタムSQLクエリを記述するか、一般的な分析用のビルド済みテンプレートを使用します。 |
| エンゲージメントレポート | スケジュールされたメールエクスポート | 選択したCampaignおよびCanvasesのエンゲージメント統計の定期的なCSVエクスポートを設定します。 |
| カスタムイベントレポート | カスタムイベントのトレンド | カスタムイベントの頻度を時系列で監視し、Segment別またはKPI数式で正規化して表示します。 |
| 収益レポート | 収益と購入 | 収益、購入、製品の内訳を時系列で追跡し、オプションのSegmentフィルターを使用します。 |
| ファネルレポート | コンバージョンファネル分析 | CampaignまたはCanvasを受信した後の顧客のジャーニーを、離脱ポイントを含めて分析します。 |
| リテンションレポート | 長期的なリテンションへの影響 | CampaignまたはCanvasがユーザーを時間の経過とともに(最大30日間)どの程度効果的に再エンゲージしているかを測定します。 |
| レポートの設定 | 週次メールダイジェスト | 週次の分析メールを購読し、含めるカスタムイベントを選択します。 |
New Stuff!