このページはAIにより自動翻訳されており、不正確な内容が含まれている可能性があります。翻訳の誤りを報告するには、 GitHubでイシューを作成してください.
通知設定
会社アカウントのメッセージングとアクティビティを監視する場合は、特定の通知を設定してその宛先を選択できます。
通知設定 ページでは、会社に関する通知を受信するユーザー (存在する場合) を設定できます。キャンペーンの配信や技術的なエラーに関する通知を受信するユーザーを設定できます。週次分析レポートの受信者も指定できます。ほとんどの通知について、Braze はメールと Webhook チャネルをサポートしています。

このページにアクセスするには、設定 > 管理者設定 > 通知設定 に移動します。
ヒント:
Slack と統合して通知を受信することもできます。手順については、受信 Webhook を使用したメッセージの送信を参照してください。
利用可能な通知
利用可能な通知と、それを配信するために使用されるチャネルの説明を次の表に示します。
注:
デフォルトの 受信者 の値である すべてのダッシュボードユーザー を削除した後に再度追加する場合は、ドロップダウンフィールドに手動で入力できます。
| 通知 | 説明 | 利用可能な通知チャネル |
|---|---|---|
| API 使用量アラート | これを選択すると API 使用量ダッシュボード に移動し、API 使用量アラートタブで主要な API リクエスト量を追跡するアラートを設定できます。 | メール、Webhook |
| AWS 認証情報エラー | Braze がデータエクスポートのために Amazon Web Services の認証情報を使用しようとした際にエラーが発生した場合、受信者に通知します。これには、Google Cloud Services と Azure(Microsoft Cloud Services)の認証エラー通知が含まれます。 | メール、Webhook |
| キャンペーンの自動停止 | Braze がキャンペーンを停止したときに受信者に通知します。 | メール |
| Canvas の自動停止 | Braze が Canvas を停止したときに受信者に通知します。 | メール |
| キャンペーンインタラクションの有効期限 | キャンペーンのインタラクションデータの有効期限が切れる予定のキャンペーンについて、リターゲティングフィルターで参照され、過去30日間にメッセージの送信に使用された Segments、Campaigns、または Canvases に関する情報とともに受信者に通知します。 | メール |
| キャンペーン/Canvas の更新 | アクティブなキャンペーンまたは Canvas が更新または無効化されたとき、および非アクティブなキャンペーンまたは Canvas が再有効化されたとき、または下書きが起動されたときに受信者に通知します。 | メール |
| キャンペーン/Canvas のボリューム制限到達 | キャンペーンまたは Canvas がボリューム制限に達したときに受信者に通知します。 | メール |
| Canvas インタラクションの有効期限 | Canvas のインタラクションデータの有効期限が切れる予定の Canvas について、リターゲティングフィルターで参照され、過去30日間にメッセージの送信に使用された Segments、Campaigns、または Canvases に関する情報とともに受信者に通知します。 | メール |
| Canvas 内のコメント | Canvas に新しいコメントがある場合に受信者に通知します。 | メール |
| コネクテッドコンテンツエラー | コネクテッドコンテンツのエンドポイントでエラーが発生した場合に受信者に通知します。 | メール |
| プッシュエラー | プッシュエンドポイントでエラーが発生した場合に受信者に通知します。 | メール、Webhook |
| スケジュールされたキャンペーンの制限到達 | 定期的にスケジュールされたキャンペーンの制限に達した場合に受信者に通知します。 | メール、Webhook |
| スケジュールされたキャンペーンの送信完了 | スケジュールされたキャンペーンの送信が完了した場合に受信者に通知します。 | メール、Webhook |
| Webhook エラー | Webhook エンドポイントでエラーが発生した場合に受信者に通知します。 | メール |
| 週次分析レポート | 毎週月曜日に、過去1週間のワークスペースアクティビティの概要を受信者に送信します。受信者は、所属する各ワークスペースの概要を受け取ります。 | メール |
| 日次 Canvas/キャンペーンエントリボリューム制限 | 送信制限に達するたびに通知を送信します。 | メール |
| エージェントコンソールエラー | エージェントコンソールのエージェントが現在の機能で実行制限に達した場合、またはエージェントが利用できなくなったモデルを使用している場合に受信者に通知します。 | メール |
注:
一時停止されたユーザーは、引き続き Braze から通知を受信する場合があります。
週次分析レポート
Braze はオプションで、毎週月曜日の午前5時(EST)に、社内で指定したユーザーにメールで週次レポートを送信します。週次レポートに含めるカスタムイベントは、データ設定 > カスタムイベント から選択できます。
週次レポートには最大5つのイベントを含めることができます。

New Stuff!