Migration vers des autorisations granulaires
Contrôler qui peut accéder à votre compte et effectuer des actions spécifiques est essentiel, tant pour la sécurité que pour l’efficacité opérationnelle. Afin de vous offrir davantage de contrôle, Braze met en place des autorisations granulaires : une méthode plus flexible et plus précise pour gérer l’accès des utilisateurs à votre compte.
La migration offre les avantages suivants :
- Contrôle plus précis : Les autorisations granulaires offrent un contrôle accru, une sécurité renforcée et une supervision plus claire. Les utilisateurs n’obtiennent que l’accès dont ils ont besoin.
- Mappage automatique : Toutes les autorisations actuelles font l’objet d’un mappage automatique vers leurs équivalents granulaires. Vos utilisateurs conservent le même niveau d’accès, sauf si vous le modifiez.
Ce qu’il faut vérifier
Lorsque la migration est planifiée pour votre entreprise, vos administrateurs Braze recevront des e-mails et des bannières sur le tableau de bord les informant de la migration des autorisations granulaires. Pour préparer la migration, nous recommandons qu’un administrateur Braze procède comme suit.
- Identifiez les utilisateurs, les rôles ou les ensembles d’autorisations qui pourraient nécessiter une mise à jour afin d’offrir un accès plus adapté après la migration vers le nouveau cadre d’autorisations.
- Si votre entreprise a automatisé le provisionnement des utilisateurs via SCIM ou des outils de conformité qui s’appuient sur les chaînes d’autorisations, mettez-les à jour pour correspondre à la nouvelle structure granulaire.
- Informez vos utilisateurs Braze de tout changement à venir pour éviter toute confusion.
- À la date et à l’heure prévues de la migration, votre entreprise sera automatiquement migrée vers les autorisations granulaires. Aucune action supplémentaire n’est requise de la part des administrateurs de l’entreprise.
La possibilité de mettre à jour les autorisations sera verrouillée dans les 15 minutes précédant l’heure de migration prévue. Cela signifie que vous ne pourrez modifier aucune autorisation tant que la migration ne sera pas terminée, ce qui devrait prendre jusqu’à 15 minutes.
Mappage des autorisations héritées vers les autorisations granulaires
Ce tableau montre comment chaque autorisation héritée correspond aux autorisations granulaires. Consultez ce tableau lors de la mise à jour de vos autorisations. Par exemple, pour accorder à un utilisateur le même accès que l’autorisation héritée « Manage Email Settings », cet utilisateur doit disposer des autorisations granulaires « View Email Settings » et « Edit Email Settings ».
| Autorisations héritées | Autorisations granulaires | |
|---|---|---|
| Niveau | Nom | Nom |
| Admin | Admin | Admin |
| Workspace | Workspace Admin | Workspace Admin |
| Company | Create and delete workspaces | Create and delete workspaces |
| Company | Manage company settings | Manage company settings |
| Workspace | Access Campaigns, Canvases, Cards, Content Blocks, Feature Flags, Segments, Media Library, Locations, Promotion Codes, and Preference Centers | View Campaigns Edit Campaigns Archive Campaigns View Canvases Edit Canvases Archive Canvases View Canvas Templates View Frequency Capping Rules View Message Prioritization View Content Blocks Edit Content Blocks View Custom Attributes View Custom Events View Catalogs View Email Settings View Feature Flags View Segments View Global Control Group View Global Rate Limits View IAM Templates Edit IAM Templates Archive IAM Templates View Email Templates Edit Email Templates Archive Email Templates View Webhook Templates Edit Webhook Templates Archive Webhook Templates View Email Link Templates Edit Email Link Templates View Media Library Assets View Locations Edit Locations Archive Locations View Placements View Promotion Codes Edit Promotion Codes Export Promotion Codes View Preference Centers Edit Preference Centers View Push Settings View Audience Sync Settings View User Merge Records View Dashboard Reports Edit Dashboard Reports Delete Dashboard Reports View Localization Settings View Decisioning Studio Agents View Decisioning Studio Audience View Decisioning Studio Agents View Decisioning Studio Guardrails View Decisioning Studio Action Banks View WhatsApp Settings View WhatsApp Flows View WhatsApp Catalog View WhatsApp Message Templates From Meta |
| Workspace | Access Dev Console | View API Keys Edit API Keys View Internal User Groups Edit Internal User Groups Delete Internal Groups View Message Activity Log View Event User Log View API Identifiers View API Usage Dashboard View API Limits View API Usage Alerts Edit API Usage Alerts View SDK Debugger Edit SDK Debugger |
| Workspace | Approve and Deny Campaigns | Approve Campaigns |
| Workspace | Approve and Deny Canvases | Approve Canvases |
| Workspace | Export User Data | Export User Data |
| Workspace | Import and Update User Data | View Import Users Import Users Edit User Data |
| Workspace | Edit Segments | View Segments Archive Segments View Campaigns Edit Campaigns Archive Campaigns View Canvases Edit Canvases Archive Canvases View Canvas Templates |
| Workspace | Launch and Manage Content Blocks | View Content Blocks Edit Content Blocks Archive Content Blocks Launch Content Blocks |
| Workspace | Manage Media Library | View Media Library Assets Edit Media Library Assets Delete Media Library Assets |
| Workspace | Launch Preference Centers | Launch Preference Centers |
| Workspace | Manage Apps | Edit App Settings View Push Settings Edit Push Settings View Message Archiving Settings Edit Message Archiving Settings View Placements Edit Placements Archive Placements |
| Workspace | Manage Catalogs Dashboard Permission | View Catalogs Edit Catalogs Export Catalogs Delete Catalogs |
| Workspace | Manage Custom Event Property Segmentation | View Custom Events View Products Edit Custom Event Property Segmentation Edit Purchase Property Segmentation |
| Workspace | Manage Dashboard Users | Edit Dashboard Users |
| Workspace | Manage Email Settings | View Email Settings Edit Email Settings |
| Workspace | Manage Events, Attributes, Purchases | View Custom Attributes Edit Custom Attributes Blocklist Custom Attributes Delete Custom Attributes Export Custom Attributes View Custom Events Edit Custom Events Blocklist Custom Events Delete Custom Events Export Custom Events View Products Edit Products Blocklist Products |
| Workspace | Manage External Integrations | Edit Technology Partners Edit Cloud Data Ingestion View Canvases View Segments View Catalogs Edit Catalogs View API Keys Edit API Keys |
| Workspace | Manage Multi Language Settings | View Localization Settings Edit Localization Settings Delete Localization Settings |
| Workspace | Manage Subscription Groups | Edit Subscriptions |
| Workspace | Manage Tags | View Tags Edit Tags Delete Tags |
| Workspace | Manage Teams | View Teams Edit Teams Archive Teams |
| Workspace | View Data Transformations | View Data Transformation |
| Workspace | Edit Data Transformations | Edit Data Transformation |
| Workspace | Manage User Data Encryption | Edit Identifier Field-Level Encryption |
| Workspace | Send Campaigns, Canvases | View Campaigns Edit Canvases Launch Campaigns View Canvases Edit Campaigns Launch Canvases View Canvas Templates View Frequency Caps Edit Frequency Caps View Global Control Group Edit Global Control Group View Segments |
| Workspace | View Billing Details | View Billing Details |
| Workspace | View Currents Integrations | View Currents Integrations |
| Workspace | Edit Currents Integrations | Edit Currents Integrations |
| Workspace | View Custom Attributes Marked as PII | View Custom Attributes Marked as PII |
| Workspace | View PII | View PII |
| Workspace | View User Profiles PII Compliant | View User Profiles (PII Redacted) |
| Workspace | View Usage Data | View Usage Data |
| Workspace | Merge Duplicate Users | View User Merge Records |
| Workspace | Create and Edit Canvas Templates | Edit Canvas Templates |
| Workspace | View Canvas Templates | View Canvas Templates |
| Workspace | Archive Canvas Templates | Archive Canvas Templates |
| Workspace | Publish Landing Pages | Publish Landing Pages |
| Workspace | Create Landing Page Drafts | Edit Landing Page Drafts |
| Workspace | Access Landing Pages | View Landing Pages |
| Workspace | Create and Edit Landing Page Templates | Edit Landing Page Templates |
| Workspace | View Landing Page Templates | View Landing Page Templates |
| Workspace | Archive Landing Page Templates | Archive Landing Page Templates |
| Workspace | View Custom AI Agents | View Custom AI Agents |
| Workspace | Edit Custom AI Agents | Edit Custom AI Agents Archive Custom AI Agents |
| Workspace | View Placements | View Placements |
| Workspace | Edit Placements | Edit Placements |
| Workspace | Archive Placements | Archive Placements |
| Workspace | New | View Merge Users |
| Workspace | New | View User Deletion Records |
| Workspace | New | View Banner Templates |
| Workspace | New | Edit Banner Templates |
| Workspace | New | Archive Banner Templates |
| Team | Access Campaigns, Canvases, Cards, Content Blocks, Feature Flags, Segments, Media Library, Locations, Promotion Codes, and Preference Centers | View Campaigns Edit Campaigns Archive Campaigns View Canvases Edit Canvases Archive Canvases View Canvas Templates View Content Blocks Edit Content Blocks View Media Library Assets View Email Templates Edit Email Templates Archive Email Templates View IAM Templates Edit IAM Templates Archive IAM Templates View Webhook Templates Edit Webhook Templates Archive Webhook Templates View Email Link Templates Edit Email Link Templates View Dashboard Reports Edit Dashboard Reports Delete Dashboard Reports View Segments |
| Team | Edit Segments | View Segments Archive Segments View Campaigns Edit Campaigns Archive Campaigns View Canvases Edit Canvases Archive Canvases View Canvas Templates |
| Team | Launch and Manage Content Blocks | View Content Blocks Edit Content Blocks Archive Content Blocks Launch Content Blocks |
| Team | Manage Media Library | View Media Library Assets Edit Media Library Assets Delete Media Library Assets |
| Team | Manage Dashboard Users | Edit Dashboard Users |
| Team | Send Campaigns, Canvases | View Campaigns Edit Canvases Launch Campaigns View Canvases Edit Campaigns Launch Canvases View Canvas Templates View Segments |
Questions fréquentes
Puis-je refuser ou annuler la migration ?
Braze ne prend pas en charge l’annulation de la migration. Nous vous accompagnerons tout au long du processus et surveillerons la migration de près afin de résoudre rapidement tout problème éventuel.
Les utilisateurs existants perdront-ils l’accès à Braze pendant la migration ?
Non, il n’y aura aucun temps d’arrêt de Braze pendant la migration. Cependant, les mises à jour des autorisations seront verrouillées pendant la migration. Nous estimons que la migration prendra jusqu’à 15 minutes.