RFM SQL Segment
RFM (最新、頻度、金額) セグメント拡張を作成して、購買習慣を測定することで最良のユーザーを対象にすることができます。
RFM 解析は、カテゴリ(最新、度数、金額)ごとに0 ~3 のスケールでユーザーs をスコア化することによって、最良のユーザーs を識別するマーケティング手法です。ここで、3 が最良のスコアで、0 が最悪のスコアです。最近度、度数、金額はすべて、選択した特定の時間範囲のデータに基づいています。
RFMカテゴリー
| カテゴリー | 定義 |
|---|---|
| 最終購入日 | どのくらい最近顧客が買い物をしたのか。高いスコアは、より最近の購入を意味します。 |
| 頻度 | 顧客が購買した頻度。スコアが高いほど、頻度が高くなります。 |
| 金額 | 顧客が費やした金額の総額。スコアが高いほど、支出が高くなります。 |
note:
RFM SQL Segment s を使用するには、購入イベントを有効にする必要があります。これは、ユーザーs の金額が、Brazeの購入イベントによって生成された収益によって決まるためです。
高周波Segmentの作成
- [オーディエンス] > [セグメントエクステンション] に移動します。
- New Extensionを選択し、Recency,frequency,monetary value(RFM)Segmentを選択します。

3.Variablesパネルで、Time Rangeを選択して、分析する購入データの期間を指定します。過去60日まで指定できます。選択する時間範囲は、ユーザービヘイビアデータが取得する時間範囲であり、キャンペーン目標に応じて異なります。
| タイムレンジフィールド | 説明 | ユースケース |
|---|---|---|
| 相対 | 過去X日以内のアクティビティの指定 | ローリングウィンドウを使用して、最新のユーザービヘイビアを分析します。 |
| 開始日 | 分析の固定開始点を指定する | キャンペーンの起動後など、指定した日以降のユーザー活動を分析します。 |
| 終了日 | 分析の固定終了点を指定する | 商品更新以前など、特定の日までのユーザー活動を分析する。 |
| 期間 | カスタム期間の開始日と終了日の両方を指定する | プロモーションイベントなど、定義された期間のユーザーの動作を分析します。 |
- 生成されたRFM グループ を選択して、Segmentに含めます。複数のグループを選択した場合、Segmentには選択したグループの一部であるユーザーが含まれます。

- プレビューを実行し、Segmentを保存する
note:
RFM Segmentを作成するために、テンプレートのSQL コードを変更する必要はありません。変数パネルのみを使用して、Segmentをカスタマイズできます。
RFMグループ
RFM Segmentsは、指定された順序で評価されます。ユーザは、優先順位一覧の一番上から条件を満たす最初のSegmentに割り当てられます。たとえば、”Champions”および”Loyal ユーザー s”の両方に適格なユーザーは、”Champions”Segmentに割り当てられます。これは、優先度が高いためです。
| RFMグループ | セグメントの説明 | 履歴(R)ランク | 周波数(F)ランク | マネタリー(M)ランク |
|---|---|---|---|---|
| チャンピオンズ | 全てのカテゴリーで最高得点の最も価値のあるユーザー Segment。 | 3 | 2-3 | 2-3 |
| ロイヤルユーザー | 新時代性が高く、頻度の高いユーザー。チャンピオンズよりも金銭的価値が低いかもしれない。 | 2-3 | 2-3 | 1-3 |
| 潜在的ロイヤルリスト | 適度な頻度と適度な金額で最近購入したユーザー。 | 3 | 1-3 | 1-3 |
| 有望 | 最近、高額な初期購入を行ったが、まだ高い購入頻度を確立していないユーザー。 | 3 | 0-3 | 1-3 |
| 新規顧客 | ごく最近最初に購入したユーザー。 | 3 | 0-3 | 0-3 |
| 要注意 | 平均以上の休止期間があるが、購入頻度または金額が平均を下回っているユーザー。 | 2-3 | 0-3 | 0-3 |
| 紛失できない | 以前は高価値で、頻度と金額の点数は良好であったが、長期間購入していないユーザー。 | 0-1 | 2-3 | 2-3 |
| リスクあり | 歴史的に中程度の頻度と金銭的なスコアを持っているが、長い間購入していないユーザー。 | 0-1 | 1-3 | 1-3 |
| スリープについて | すべてのメトリクスで低いスコアを持つユーザー。 | 1 | 0-3 | 0-3 |
| 休止状態 | 中程度の頻度ではあるが、長期間にわたって活動していないユーザー。 | 0 | 0-2 | 0-3 |
New Stuff!
GitHub でこのページを編集