Braze の権限
権限セットの作成、ロールの作成、ユーザー権限の編集、およびユーザー権限のエクスポートの方法について説明します。これにより、ユーザーが最も必要とするワークスペースと機能にのみアクセスできるようになります。
Brazeは、ユーザーアクセスをより柔軟に管理する手段として、きめ細かい権限設定を導入する。移行プロセスについては「細粒度権限への移行」を参照のこと。これにはレガシー権限が細粒度権限にどのように対応するかも含まれる。
権限セットの作成
権限セットを使用して、特定のテーマ領域またはアクションに関連する権限をバンドルします。ダッシュボードユーザーには、異なるワークスペース間で同じアクセス権限が必要な場合に、権限セットを適用できる。権限セットを作成するには、Settings > Permission Settings に移動し、Create permission set を選択します。各権限については、権限一覧を参照してください。
| 名前 | 権限 |
| |———– | —————- |
| 開発者 | “Dev Console へのアクセス” |
| マーケター | 「キャンペーン、キャンバス、カード、フィーチャーフラグ、セグメント、メディアライブラリ、ユーザー設定センターへのアクセス」 「メディアライブラリアセットの管理」 |
| ユーザ管理 | “ダッシュボードユーザの管理” 「チームの管理」 |
ロールの作成
ロールを使用すると、ワークスペースのアクセスコントロールと個別のカスタムアクセス許可をバンドルすることで、より多くの構成が可能になります。これは、1 つのダッシュボードに多数のブランドまたは地域ワークスペースがある場合に特に便利です。ロールを使用して、適切なワークスペースにダッシュボード ユーザーを追加し、関連付けられた権限を直接付与することができます。各権限については、権限一覧を参照してください。
| ロール名 | ワークスペース | 権限 |
|---|---|---|
| マーケター - ファッションブランド | [DEV] ファッションブランド, [QA] ファッションブランド, [PROD] ファッションブランド | 「キャンペーン、キャンバス、カード、フィーチャーフラグ、セグメント、メディアライブラリー、およびユーザー設定センターにアクセスできる」 「メディアライブラリアセットの管理」 |
| マーケター - スキンケアブランド | [DEV] スキンケアブランド、[QA] スキンケアブランド、[PROD] スキンケアブランド | 「キャンペーン、キャンバス、カード、フィーチャーフラグ、セグメント、メディアライブラリー、およびユーザー設定センターにアクセスできる」 「メディアライブラリアセットの管理」 |
| ユーザー管理 - 全ブランド | [DEV] ファッションブランド, [QA] ファッションブランド, [PROD] ファッションブランド, [DEV] スキンケアブランド, [QA] スキンケアブランド, [PROD] スキンケアブランド | 「ダッシュボードユーザーの管理」 「チームの管理」 |
権限設定や役割はチームとどう違うのか?
Teams、権限セット、ユーザーロールを使って、Braze内での会社のユーザーアクセスと責任を管理できる。各機能には、権限とアクセスコントロールの異なるコレクションが含まれます。
主な違い
高いレベルでは、各機能にはそれぞれ異なるスコープがある:
- 権限セットは、会社のユーザーがすべてのワークスペースで何ができるかをコントロールする。
- ロールは、会社のユーザーが特定のワークスペースで何ができるかをコントロールする。
- チームは、企業ユーザーがメッセージングで到達できるオーディエンスをコントロールする。
| 機能 | あなたにできること | アクセス範囲 |
|---|---|---|
| 権限セット | 特定の分野やアクションに関連する権限(例えば「開発者」や「マーケター」向け)をまとめて束ね、異なるワークスペースで同じ権限を必要とする会社のユーザーに適用する。 | 全社的に |
| 役割 | 個別のカスタム権限とワークスペースアクセスコントロールを組み合わせる(例:「マーケター - ファッションブランド」では、ユーザーはマーケターとしての役割に関連する特定の権限を持ち、「ファッションブランド」ワークスペースに限定される)。次に、会社のユーザーに役割を割り当て、関連する権限とワークスペースへのアクセスを直接付与する。 このレベルのアクセス権を持つユーザーは、通常、より厳格にコントロールされた環境におけるマネージャーである。そのような環境では、単一のダッシュボードに複数のブランドや地域別のワークスペースが存在している。 |
特定のワークスペース |
| チーム | ユーザーのリソースへのアクセスを、オーディエンス(顧客基盤の所在地、言語、カスタム属性など)に基づいて制限する。 このアクセス権限を持つユーザーは、通常、担当するブランド内の特定範囲を担当する。例えば、多言語ブランド向けに言語固有のコンテンツを作成するといった業務だ。 |
特定のダッシュボード |
Teamsにユーザー権限を追加する際の考慮事項
Brazeダッシュボードで権限を保存しようとする際、特にワークスペースへのユーザー追加や削除、あるいはチームへのユーザー追加を行う際に問題が発生する可能性がある。ユーザーを保存/更新するボタンは、そのユーザーの権限がワークスペースレベルで既に持っている権限と同一の場合、グレーアウトされることがある。この制限は、すべてのユーザーがワークスペース全体と同じ権限を持っている場合、チームを持つことに何の利点もないため存在する。
ユーザーをチームに追加する際、同じ権限を維持するためには、ワークスペースレベルで権限を割り当ててはいけない。代わりに、権限はチームレベルでのみ割り当てること。
限定ユーザー
限定ユーザーは特定の権限を持ち、Brazeダッシュボードの特定の側面を管理できるが、会社管理者やワークスペース管理者と比べると制限がある。
| 権限 | 制限付きユーザーは、「ダッシュボードユーザーの管理」権限が有効になっている場合、他の制限付きユーザーの権限を編集できる。彼らは新しい限定ユーザーを作成し、その権限設定を変更することもできる。ただし、彼らは会社のマネージャーアカウントを作成したり管理したりすることはできない。 |
| 役割の制限 | 制限付きユーザーが「アプリグループ管理者」以外のすべての権限を持っている場合、そのユーザーは通常ワークスペース管理者に付与される他のすべての権限にアクセスできる。 |
| 権限の可視性 | 制限付きユーザーが、あるアプリグループ(例:Dev)に対して「ダッシュボードユーザーの管理」が有効になっているが、別のアプリグループ(例:Prod)に対しては有効になっていない場合、そのユーザーは自身の「ユーザー管理」プロファイルでProdアプリグループの権限を確認できない。 |
限定ユーザーを比較する
| 限定ユーザータイプ | 説明 |
|---|---|
| アプリグループ管理者 | アプリグループマネージャーは、アプリグループの管理に特化した権限を持つが、会社管理者と同等の権限は持たない。制限付きユーザーは、必要な権限が有効になっている場合、アプリグループ管理者と同様の権限を継承できる。 |
| 会社管理者 | 会社管理者はより広範な権限を持ち、ダッシュボードユーザーの削除も含まれる。ただし、彼らは自身のアカウントを削除することはできず、そのアクションを行うには別の会社管理者へ連絡しなければならない。 |
| 基本的な読み取り専用権限 | ダッシュボードの特定部分(例:テクノロジーパートナーページ)にアクセスするには、ユーザーは基本的な読み取り専用権限を持っている必要がある。これには「外部連携の管理」をイネーブルメントすることに加え、キャンペーン、キャンバス、カード、セグメント、メディアライブラリーへのアクセス権限が含まれる。 |
アクセス制限エラー
ユーザーは「アクセス制限」のようなメッセージに遭遇する可能性がある。このページにアクセスする権限がない。そのような場合、アカウント管理者は、ユーザーの権限を無効化してから再度イネーブルメントすることで問題を解決できるかどうかを確認すべきだ。
ダッシュボードユーザー間で、ユーザー権限を統合したりインポートしたりすることはできない。
ユーザー権限の編集
ユーザーの現在の管理者、会社、またはワークスペースの権限を編集するには、設定>会社ユーザーに移動し、そのユーザー名を選択する。

管理者
管理者は、あらゆる会社の設定を変更する機能にアクセスして変更できます。以下の操作を実行できます。
- [承認] 設定の変更
- 他のBraze ユーザーsを追加、編集、削除、一時停止、または一時停止解除する
- Braze ユーザーs をCSV としてエクスポート
管理者権限の付与または削除を行うには、[このユーザーは管理者です] を選択してから、[ユーザーを更新] を選択します。

ユーザーから管理者権限を削除すると、少なくとも1つの会社レベルまたはワークスペースレベルの権限を割り当てるまで、そのユーザーはBrazeにアクセスできなくなる。
会社
ユーザーの次の会社レベルの権限を管理するには、その権限の横にあるチェックボックスをオンまたはオフにします。終了したら、ユーザーをアップデートを選択します。
| 許可名 | 説明 |
|---|---|
| 会社の設定の管理 | ユーザーに、会社の設定の変更を許可します。 |
| ワークスペースの作成と削除s | ユーザーに、ワークスペースの作成および削除を許可します。 |
ワークスペース
Braze に属するワークスペースごとに、ユーザーにさまざまな権限を与えることができます。ワークスペースレベルの権限を管理するには、[ワークスペースと権限を選択] を選択し、権限を手動で選択するか、以前に作成した権限セットを割り当てます。
ユーザーに、ワークスペースによって異なる権限を付与する必要がある場合は、必要なだけこのプロセスを繰り返します。各権限については、権限一覧を参照してください。
[ワークスペース] のドロップダウンから 1 つ以上のワークスペースを選択します。次に、Permissions の下で、ドロップダウンから1 つ以上の権限を選択します。Brazeは、選択したワークスペースに対してのみこれらの権限を割り当てる。必要に応じて、このワークスペースの完全な権限を付与する場合は、Enable Admin Access を選択できます。
終了したら、ユーザーをアップデートを選択します。

[ワークスペース] のドロップダウンから 1 つ以上のワークスペースを選択します。次に、Permission Setsの下で、1つの権限セットを選択します。Brazeは、選択したワークスペースに対してのみこれらの権限を割り当てる。
終了したら、ユーザーをアップデートを選択します。

ユーザー権限のエクスポート
ユーザーとその権限のリストをダウンロードするには、[設定] > [会社ユーザー] に移動し、[ユーザーをエクスポート] を選択します。すぐに CSV ファイルが自分のメールアドレスに送信されます。

権限のリスト
2024年4月現在、プロモーションコード一覧を作成または更新するには、Braze ユーザーに「アクセスキャンペーン、キャンバス、カード、セグメント、メディアライブラリ」権限が必要です。
| レベル | 名前 | 定義 | |
|---|---|---|---|
| 管理者 | 管理者 | ユーザーが利用可能なすべての機能を利用できるようにします。これはすべての新規ユーザーのデフォルト設定です。企業設定s(企業名とタイムゾーン)を更新できます。これは、制限されたユーザーsではできません。 | |
| 会社 | ワークスペースの作成と削除s | ユーザーに、ワークスペースの作成および削除を許可します。 | |
| 会社 | 会社の設定の管理 | ユーザーに、会社の設定の変更を許可します。 | |
| ワークスペース | キャンペーン、キャンバス、カード、コンテンツブロック、機能フラグ、セグメント、メディアライブラリ、ロケーション、プロモーションコード、および環境設定センターへのアクセス | ユーザーは、キャンペーンとキャンバスのパフォーマンスメトリクスの表示、キャンペーンとキャンバスのドラフトの作成と複製、キャンペーンとキャンバスドラフトとテンプレートの編集、セグメント、テンプレートおよびメディアのドラフトの表示、テンプレートの作成、メディアのアップロード、プロモーションコードリストの作成または更新、エンゲージメントレポートの表示、ダッシュボードでのグローバルメッセージ設定の表示ができます。ただし、この権限を持つユーザーは、既存のライブコンテンツの一時停止または編集ができません。 | |
| ワークスペース | 開発コンソールにアクセス | 次の設定とログへのフルアクセスを許可します。 | |
| ワークスペース | キャンペーンの承認と拒否 | キャンペーンの承認または却下をユーザーに許可します。この権限を適用するには、キャンペーンの承認ワークフローを有効にする必要があります。この設定は現在早期アクセス段階です。早いアクセスに参加したい場合は、アカウントマネージャーに連絡してください。 | |
| ワークスペース | キャンバスの承認と拒否 | キャンバスの承認または却下をユーザーに許可します。この権限を適用するには、キャンバスの承認ワークフローを有効にする必要があります。 | |
| ワークスペース | Currents 統合を編集する | 認証情報を含めて、Currents 接続の変更をユーザーに許可します。デフォルトで、「外部統合」を割り当てられたユーザーには、この権限も割り当てられます。 | |
| ワークスペース | セグメントの編集 | ユーザーs がSegments を作成および変更できるようにします。この権限がなくても、既存のセグメントとフィルターを使用してキャンペーンを作成できます。CSV 内のユーザーからセグメントを生成したり、CSV 内のユーザーグループをリターゲッティングしたりするには、この権限が必要です。 | |
| ワークスペース | ユーザーデータのエクスポート | ユーザーs がSegments、キャンペーンs、およびキャンバスからユーザーデータをエクスポートできるようにします。この権限には、名前、メールアドレス、その他収集された個人識別情報 (PII) などの機密情報が含まれます。ダッシュボードからCSVをエクスポートするには、この権限と「個人識別情報(PII)の閲覧」権限が必要だ。 | |
| ワークスペース | ユーザーデータのインポートと更新 | アプリユーザーの CSV ファイルをインポートしてのファイル更新、および [ユーザーインポート] ページの表示をユーザーに許可します。これにより、ユーザーのサブスクリプション ステータスとサブスクリプショングループのオプトイン/オプトアウト規則を変更することもできます。 | |
| ワークスペース | コンテンツブロックの開始と管理 | ユーザーがコンテンツブロックを起動し管理することを可能にする。 | |
| ワークスペース | ユーザー設定センターを開始 | ユーザー設定センターの開始をユーザーに許可します。 | |
| ワークスペース | アプリを管理 | ユーザーsがアプリ設定を変更できるようにします。 | |
| ワークスペース | カタログの管理ダッシュボード権限 | ユーザーs がカタログs を作成および管理できるようにします。 | |
| ワークスペース | ダッシュボードユーザーの管理 | 管理者以外のユーザーは、会社ユーザーページを表示、編集、および管理したり、自分自身を含む任意のユーザーの権限を変更して、ワークスペース内のダッシュボードユーザーを管理したりすることができます。この権限を持つユーザーは、ユーザーを削除できません(管理者のみがユーザーを削除できます)。 これは従来の権限に相当 MANAGE_DEVELOPERS_AND_PERMISSIONSする。 |
|
| ワークスペース | メール設定を管理 | ユーザー s がメール設定変更を保存できるようにします(設定 > メール設定)。 | |
| ワークスペース | イベント、属性、購入の管理 | カスタム属性の編集 (この権限のないユーザーもカスタム属性を表示可能)、カスタムイベントのプロパティの編集および表示、[データ設定] での製品のプロパティの編集および表示をユーザーに許可します。 | |
| ワークスペース | 外部統合の管理 | [テクノロジーパートナー] の下のすべてのタブにアクセスし、他のプラットフォームと Braze を同期できるようにし、クラウドデータ取り込みを管理するためのアクセスを許可します。 | |
| ワークスペース | 機能フラグの管理 | ユーザーsがフィーチャーフラグsを作成または変更できるようにします。 | |
| ワークスペース | メディアライブラリアセットの管理 | メディアライブラリアセットの追加、編集、および削除をユーザーに許可します。 | |
| ワークスペース | サブスクリプショングループの管理 | ユーザーs がサブスクリプショングループs を作成および管理できるようにします。 | |
| ワークスペース | タグの管理 | ユーザーsがタグs(タグマネジメント)を変更または削除できるようにします。この権限では、キャンペーンsまたはSegmentsにタグsを追加する必要はありません。 | |
| ワークスペース | チームを管理 | 内部チームの管理をユーザーに許可します。この権限を選択できるかどうかは、Braze との契約によって異なります。 これは従来の権限に相当 MANAGE_TERRITORIESする。 |
|
| ワークスペース | 変換を管理 | ユーザーがデータトランスフォーメーションを作成および管理できるようにします。 | |
| ワークスペース | キャンペーン、キャンバスの送信 | キャンペーンやキャンバスの編集、アーカイブ、停止、キャンペーンの作成、キャンバスの開始をユーザーに許可します。 | |
| ワークスペース | 請求の詳細を表示 | サブスクリプションと請求の表示をユーザーに許可します。 | |
| ワークスペース | Currents 統合を表示する | 認証情報を除いて、Currents 接続に関するすべての情報の表示をユーザーに許可します。デフォルトで、「キャンペーン、キャンバス、カード、コンテンツブロック、フィーチャーフラグ、セグメント、メディアライブラリー、場所、プロモーションコード、およびユーザー設定センターへのアクセス」の権限が割り当てられたユーザーには、この権限も割り当てられます。 | |
| ワークスペース | PII としてマークされたカスタム属性の表示 | 管理者以外のユーザは、機密情報を含み、個人識別情報(PII)としてマークされているカスタム属性を表示できます。 | |
| ワークスペース | PIIの表示 | 会社の定義による個人を特定できる情報 (PII) のフィールドをダッシュボードに表示することを、ユーザーに許可します。ユーザーは、メッセージプレビューの [ユーザーとしてプレビュー] タブで PII フィールドを表示することもできます。 Query Builderを使用するには、この権限が必要です。これは、一部の顧客データに直接アクセスできるためです。ダッシュボードからCSVをエクスポートするには、ユーザーはこの権限と「ユーザーデータのエクスポート」権限の両方が必要だ。 |
|
| ワークスペース | PII 準拠のユーザープロファイル表示 | 会社が個人情報 (PII) として定義したフィールドを含むユーザープロファイルをユーザーが表示できるようにします。ただし、PII フィールドは編集されます。 ユーザー検索ツールを使用するには、この権限が必要です。 |
|
| ワークスペース | 変形の表示 | Braze データ変換] の表示をユーザーに許可します。 | |
| ワークスペース | 利用状況データを表示 | チャネルパフォーマンスダッシュボードを含むアプリの利用状況の表示をユーザーに許可します。 | |
| ワークスペース | 重複ユーザーのマージ | 重複するユーザープロファイルのマージをユーザーに許可します。 | |
| ワークスペース | 重複ユーザーのプレビュー | 重複するユーザープロファイルのプレビューをユーザーに許可します。 | |
| ワークスペース | キャンバステンプレートの作成と編集 | ユーザーによるキャンバステンプレートの作成と編集を可能にする。 | |
| ワークスペース | キャンバステンプレートを表示 | ユーザーによるキャンバステンプレートの閲覧を許可する。 | |
| ワークスペース | アーカイブキャンバステンプレート | ユーザーによるキャンバステンプレートのアーカイブを可能にする。 | |
| ワークスペース | カスタムイベントプロパティセグメンテーションを管理 | ユーザーは、イベントプロパティの最新性と頻度に基づいてセグメントを作成できます。 | |
| ワークスペース | ランディングページを公開 | ランディングページを公開できます。 | |
| ワークスペース | ランディングページの下書きを作成 | ユーザーがランディングページの下書きを作成および保存できるようにします。 | |
| ワークスペース | ランディングページにアクセス | ユーザーが[ランディングページ] ページにアクセスできるようにします。 | |
| ワークスペース | ランディングページテンプレートを作成および編集する | ランディングページテンプレートを作成および編集できます。 | |
| ワークスペース | ランディングページテンプレートを表示 | ユーザーがランディングページテンプレートを表示できるようにします。 | |
| ワークスペース | ランディングページテンプレートをアーカイブする | ユーザーがランディングページテンプレートをアーカイブできるようにします。 | |
| ワークスペース | カスタム AI エージェントを閲覧 | ユーザーがカスタムAIエージェントを表示できるようにする。この機能は現在ベータ版です。 | |
| ワークスペース | カスタム AI エージェントを作成 | ユーザーがカスタムAIエージェントを作成できるようにする。この機能は現在ベータ版です。 | |
| ワークスペース | カスタム AI エージェントを編集 | ユーザーがカスタムAIエージェントを編集できるようにする。この機能は現在ベータ版です。 |
詳細な権限設定は早期アクセス中です。自社の移行が計画された場合、Braze の管理者はメールとダッシュボード上のバナーで詳細な権限の移行に関する通知を受け取ります。
権限セットの作成
権限セットを使用して、特定のテーマ領域またはアクションに関連する権限をバンドルします。異なるワークスペース間で同じアクセス権限を必要とするダッシュボードユーザーには、権限セットを適用できます。権限セットを作成するには、設定 > 権限設定に移動し、権限セットを作成を選択します。各権限については、権限一覧を参照してください。
| 名前 | 権限 |
|---|---|
| 開発者 | 「APIキーを表示」、「APIキーを編集」、「内部グループを表示」、「内部グループを編集」、「メッセージアクティビティログを表示」、「イベントユーザーログを表示」、「API識別子を表示」、「API使用状況ダッシュボードを表示」、「API制限を表示」、「API使用状況アラートを表示」、「API使用状況アラートを編集」、「SDKデバッガーを表示」、「SDKデバッガーを編集」。 |
| マーケター | 「キャンペーンを表示」、「キャンペーンを編集」、「キャンペーンをアーカイブ」、「キャンバスを表示」、「キャンバスを編集」、「キャンバスをアーカイブ」、「フリークエンシーキャップルールを表示」、「フリークエンシーキャップルールを編集」、「メッセージ優先度を表示」、「メッセージ優先度を編集」、「コンテンツブロックを表示」、「フィーチャーフラグを表示」、「フィーチャーフラグを編集」、「フィーチャーフラグをアーカイブ」、「セグメントを表示」、「セグメントを編集」、「グローバルコントロールグループを編集」、「IAMテンプレートを表示」、「IAMテンプレートを編集」、「IAMテンプレートをアーカイブ」、「メールテンプレートを表示」、「メールテンプレートを編集」、「メールテンプレートをアーカイブ」、「Webhookテンプレートを表示」、「Webhookテンプレートを編集」、「Webhookテンプレートをアーカイブ」、「メールリンクテンプレートを表示」、「メールリンクテンプレートを編集」、「メディアライブラリーアセットを表示」、「ロケーションを表示」、「ロケーションを編集」、「ロケーションをアーカイブ」、「プロモーションコードを表示」、「プロモーションコードを編集」、「プロモーションコードをエクスポート」、「ユーザー設定センターを表示」、「ユーザー設定センターを編集」、「ダッシュボードレポートを編集」、「バナーテンプレートを表示」、「ローカライゼーション設定を表示」、「Operatorを使用」、「Decisioning Studioエージェントを表示」、「Decisioning Studioコンバージョンイベントを表示」。 |
| ユーザー管理 | 「ダッシュボードユーザーを編集」、「チームを表示」、「チームを編集」、「チームをアーカイブ」。 |
ロールの作成
ロールを使用すると、ワークスペースのアクセスコントロールと個別のカスタム権限をバンドルすることで、より体系的な管理が可能になります。これは、1つのダッシュボードに多数のブランドまたは地域ワークスペースがある場合に特に便利です。ロールを使用して、適切なワークスペースにダッシュボードユーザーを追加し、関連付けられた権限を直接付与できます。各権限については、権限一覧を参照してください。
| ロール名 | ワークスペース | 権限 |
|---|---|---|
| マーケター - ファッションブランド | [DEV] Fashion Brand, [QA] Fashion Brand, [PROD] Fashion Brand | 「キャンペーンを表示」、「キャンペーンを編集」、「キャンペーンをアーカイブ」、「キャンバスを表示」、「キャンバスを編集」、「キャンバスをアーカイブ」、「コンテンツブロックを表示」、「コンテンツブロックを編集」、「コンテンツブロックをアーカイブ」、「コンテンツブロックを起動」、「フィーチャーフラグを表示」、「フィーチャーフラグを編集」、「フィーチャーフラグをアーカイブ」、「セグメントを表示」、「セグメントを編集」、「バナーテンプレートを表示」、「バナーテンプレートを編集」、「メールテンプレートを表示」、「メールテンプレートを編集」、「メディアライブラリーアセットを表示」、「メディアライブラリーアセットを編集」、「メディアライブラリーアセットを削除」、「ロケーションを表示」、「ロケーションを編集」、「ロケーションをアーカイブ」、「プロモーションコードを表示」、「プロモーションコードを編集」、「プロモーションコードをエクスポート」、「ユーザー設定センターを表示」、「ユーザー設定センターを編集」。 |
| マーケター - スキンケアブランド | [DEV] Skincare Brand, [QA] Skincare Brand, [PROD] Skincare Brand | 「キャンペーンを表示」、「キャンペーンを編集」、「キャンペーンをアーカイブ」、「キャンバスを表示」、「キャンバスを編集」、「キャンバスをアーカイブ」、「コンテンツブロックを表示」、「コンテンツブロックを編集」、「コンテンツブロックをアーカイブ」、「コンテンツブロックを起動」、「フィーチャーフラグを表示」、「フィーチャーフラグを編集」、「フィーチャーフラグをアーカイブ」、「セグメントを表示」、「セグメントを編集」、「バナーテンプレートを表示」、「バナーテンプレートを編集」、「メールテンプレートを表示」、「メールテンプレートを編集」、「メディアライブラリーアセットを表示」、「メディアライブラリーアセットを編集」、「メディアライブラリーアセットを削除」、「ロケーションを表示」、「ロケーションを編集」、「ロケーションをアーカイブ」、「プロモーションコードを表示」、「プロモーションコードを編集」、「プロモーションコードをエクスポート」、「ユーザー設定センターを表示」、「ユーザー設定センターを編集」。 |
| ユーザー管理 - 全ブランド | [DEV] Fashion Brand, [QA] Fashion Brand, [PROD] Fashion Brand, [DEV] Skincare Brand, [QA] Skincare Brand, [PROD] Skincare Brand | 「ダッシュボードユーザーを編集」、「チームを表示」、「チームを編集」、「チームをアーカイブ」 |
権限セットやロールはチームとどう違うのですか?
Teams、権限セット、ユーザーロールを使って、Braze内での会社のユーザーアクセスと責任を管理できる。各機能には、権限とアクセスコントロールの異なるコレクションが含まれます。
主な違い
高いレベルでは、各機能にはそれぞれ異なるスコープがある:
- 権限セットは、会社のユーザーがすべてのワークスペースで何ができるかをコントロールする。
- ロールは、会社のユーザーが特定のワークスペースで何ができるかをコントロールする。
- チームは、企業ユーザーがメッセージングで到達できるオーディエンスをコントロールする。
| 機能 | あなたにできること | アクセス範囲 |
|---|---|---|
| 権限セット | 特定の分野やアクションに関連する権限(例えば「開発者」や「マーケター」向け)をまとめて束ね、異なるワークスペースで同じ権限を必要とする会社のユーザーに適用する。 | 全社的に |
| 役割 | 個別のカスタム権限とワークスペースアクセスコントロールを組み合わせる(例:「マーケター - ファッションブランド」では、ユーザーはマーケターとしての役割に関連する特定の権限を持ち、「ファッションブランド」ワークスペースに限定される)。次に、会社のユーザーに役割を割り当て、関連する権限とワークスペースへのアクセスを直接付与する。 このレベルのアクセス権を持つユーザーは、通常、より厳格にコントロールされた環境におけるマネージャーである。そのような環境では、単一のダッシュボードに複数のブランドや地域別のワークスペースが存在している。 |
特定のワークスペース |
| チーム | ユーザーのリソースへのアクセスを、オーディエンス(顧客基盤の所在地、言語、カスタム属性など)に基づいて制限する。 このアクセス権限を持つユーザーは、通常、担当するブランド内の特定範囲を担当する。例えば、多言語ブランド向けに言語固有のコンテンツを作成するといった業務だ。 |
特定のダッシュボード |
チームにユーザー権限を追加する際の考慮事項
Brazeダッシュボードで権限を保存しようとする際、特にワークスペースへのユーザーの追加や削除、あるいはチームへのユーザーの追加を行う際に問題が発生する場合があります。ユーザーを保存/更新ボタンは、そのユーザーの権限がワークスペースレベルで既に持っている権限と同一の場合、グレーアウトされることがあります。この制限は、すべてのユーザーがワークスペース全体と同じ権限を持っている場合、チームを設ける意味がないために存在します。
同じ権限を維持したままユーザーをチームに追加するには、ワークスペースレベルでは権限を割り当てないでください。代わりに、権限はチームレベルでのみ割り当ててください。
限定ユーザー
限定ユーザーは特定の権限を持ち、Brazeダッシュボードの特定の側面を管理できますが、会社管理者やワークスペース管理者と比べると制限があります。
| 範囲 | 説明 |
|---|---|
| 権限 | 限定ユーザーは、「ダッシュボードユーザーを編集」権限を持っている場合、他の限定ユーザーの権限を編集できます。また、新しい限定ユーザーを作成し、その権限セットを変更することもできます。ただし、会社管理者アカウントを作成したり管理したりすることはできません。 |
| ロールの制限 | 限定ユーザーが「ワークスペース管理者」以外のすべての権限を持っている場合、そのユーザーはワークスペース管理者に通常付与される他のすべての権限にアクセスできます。 |
| 権限の可視性 | 限定ユーザーが、あるワークスペース(例:Dev)に対して「ダッシュボードユーザーを編集」権限を持っているが、別のワークスペース(例:Prod)に対しては持っていない場合、そのユーザーは自身のダッシュボードユーザー詳細ページでProdワークスペースの権限を確認できません。 |
限定ユーザーの比較
| 限定ユーザータイプ | 説明 |
|---|---|
| ワークスペース管理者 | ワークスペース管理者はワークスペース管理に特化した権限を持ちますが、会社管理者と同じ権限は持ちません。限定ユーザーは、必要な権限がチェックされている場合、ワークスペース管理者と同様の権限を継承できます。 |
| 管理者(会社管理者) | 会社管理者はより広範な権限を持ち、ダッシュボードユーザーの削除も含まれます。ただし、自身のアカウントを削除することはできず、そのアクションを行うには別の会社管理者に連絡する必要があります。 |
| 閲覧専用アクセス | ダッシュボードの一部(例:キャンペーンページ)にアクセスするには、ユーザーに閲覧権限が付与されている必要があります。 |
アクセス制限エラー
ユーザーは「このページにアクセスするには『ランディングページを表示』権限が必要です」といったメッセージに遭遇する場合があります。そのような場合、ユーザーとアカウント管理者は必要な権限が付与されていることを確認してください。付与されている場合は、ユーザーの権限を一度無効にしてから再度有効にすることで問題の解決を試みてください。
ダッシュボードユーザー間で、ユーザー権限を統合したりインポートしたりすることはできません。
ユーザー権限の編集
ユーザーの現在の管理者、会社、またはワークスペースの権限を編集するには、設定 > 会社ユーザーに移動し、そのユーザー名を選択します。

管理者
管理者はすべての機能にアクセスでき、あらゆる会社の設定を変更できます。以下の操作を実行できます。
管理者権限の付与または削除を行うには、このユーザーは管理者ですを選択してから、ユーザーを更新を選択します。

ユーザーから管理者権限を削除すると、少なくとも1つの会社レベルまたはワークスペースレベルの権限を割り当てるまで、そのユーザーはBrazeにアクセスできなくなります。
会社
ユーザーの以下の会社レベルの権限を管理するには、その権限の横にあるチェックボックスをオンまたはオフにします。完了したら、ユーザーを更新を選択します。
| 権限名 | 説明 |
|---|---|
| 会社の設定を管理 | ユーザーが権限設定と送信者確認を変更できるようにします。 |
| ワークスペースの作成と削除 | ユーザーにワークスペースの作成および削除を許可します。 |
ワークスペース
Brazeでユーザーが所属するワークスペースごとに、異なる権限を付与できます。ワークスペースレベルの権限を管理するには、ワークスペースと権限を選択を選択し、手動で権限を選択するか、事前に作成した権限セットまたはロールを割り当てます。ユーザーにワークスペースごとに異なる権限を付与する必要がある場合は、必要なだけこのプロセスを繰り返してください。各権限については、権限一覧を参照してください。
ワークスペースのドロップダウンから1つ以上のワークスペースを選択します。次に、権限の下で、1つ以上の権限を選択します。これらの権限は、選択したワークスペースにのみ割り当てられます。オプションとして、代わりにこのワークスペースの完全な権限を付与したい場合は、ワークスペース管理者アクセスを割り当てるを選択することもできます。
完了したら、ユーザーを更新を選択します。

ワークスペースのドロップダウンから1つ以上のワークスペースを選択します。次に、権限セットの下で、1つの権限セットを選択します。これらの権限は、選択したワークスペースにのみ割り当てられます。
完了したら、ユーザーを更新を選択します。

ワークスペースのドロップダウンから1つ以上のワークスペースを選択します。次に、ロールの下で、1つのロールを選択します。これらの権限は、選択したワークスペースにのみ割り当てられます。
完了したら、ユーザーを更新を選択します。

ユーザー権限のエクスポート
ユーザーとその権限のリストをダウンロードするには、設定 > 会社ユーザーに移動し、ユーザーをエクスポートを選択します。すぐにCSVファイルがメールアドレスに送信されます。

権限一覧
| 権限 | 定義 |
|---|---|
| 請求の詳細を表示 | 請求明細を表示します |
| PIIとしてマークされたカスタム属性を表示 | 個人識別情報(PII)としてマークされたカスタム属性を表示します |
| PIIを表示 | PIIを表示します |
| PII準拠のユーザープロファイルを表示 | ユーザー検索にアクセスし、PIIが伏せられたユーザープロファイルを閲覧します |
| 利用状況データを表示 | 利用状況データを確認します |
| 重複ユーザーをマージ | 重複するユーザーを1つのユーザーに統合します。重複データはマージ後に削除されます。 |
| 重複ユーザーをプレビュー | どのユーザープロファイルが重複しているかをプレビューします |
