Braze許可
権限セットの作成、ロールの作成、ユーザー権限の編集、およびユーザー権限のエクスポートの方法について説明します。これにより、ユーザーが必要なワークスペースと機能にのみアクセスできるようになります。
権限セットの作成
権限セットを使用して、特定のテーマ領域またはアクションに関連する権限をバンドルします。権限セットは、異なるワークスペースにわたって同じアクセス権を必要とするダッシュボード ユーザーに適用できます。権限セットを作成するには、Settings > Permission Settings に移動し、Create permission set を選択します。各権限については、権限一覧を参照してください。
ロールの作成
ロールを使用すると、ワークスペースのアクセスコントロールと個別のカスタムアクセス許可をバンドルすることで、より多くの構成が可能になります。これは、1 つのダッシュボードに多数のブランドまたは地域ワークスペースがある場合に特に便利です。ロールを使用して、適切なワークスペースにダッシュボード ユーザーを追加し、関連付けられた権限を直接付与することができます。各権限については、権限一覧を参照してください。
| ロール名 | ワークスペース | 権限 |
|---|---|---|
| Marketer - Fashion Brands | [DEV] Fashion Brand, [QA] Fashion Brand, [PROD] Fashion Brand | “Access Campaigns, Canvases, Cards, Feature Flags, Segments, Media Library, and Preference Center” 「メディアライブラリアセットの管理」 |
| マーケター-スキンケアブランド | [DEV]スキンケアブランド、[QA]スキンケアブランド、[PROD]スキンケアブランド | “アクセスキャンペーン、キャンバス、カード、機能フラグ、セグメント、メディアライブラリー、プリファレンスセンター” 「メディアライブラリアセットの管理」 |
| ユーザ管理- すべてのブランド | [DEV] ファッションブランド、[QA] ファッションブランド、[PROD] ファッションブランド、[DEV] スキンケアブランド、[QA] スキンケアブランド、[PROD] スキンケアブランド | “ダッシュボードユーザの管理” 「チームの管理」 |
権限設定や役割はチームとどう違うのか?
チーム、権限設定、ユーザーロールを使用して、Braze内のダッシュボードユーザーへのアクセスやレスポンシブを管理することができる。各機能には、権限とアクセスコントロールの異なるコレクションが含まれます。
主な違い
高いレベルでは、各機能にはそれぞれ異なるスコープがある:
- 権限セットは、すべてのワークスペースでダッシュボードユーザーが実行できる操作を制御します。
- ロールは、ダッシュボードのユーザーが特定のワークスペースでできることをコントロールする。
- チームは、ダッシュボードユーザーがメッセージングでリーチできるオーディエンスをコントロールする。
| 機能 | あなたにできること | アクセス範囲 |
|---|---|---|
| 権限セット | 特定のサブジェクト領域やアクション(「開発者」や「マーケター」など)に関連する権限を束ね、異なるワークスペース間で同じ権限を必要とするダッシュボードユーザーに適用する。 | 会社全体 |
| 役割 | 個々のカスタム権限とワークスペースへのアクセスコントロールをバンドルする(例えば、”マーケター - ファッションブランド “のように、ユーザーはマーケターとしての役割に関連する特定の権限を持ち、”ファッションブランド “ワークスペースに限定される)。次に、ダッシュボードユーザーにロールを割り当て、関連する権限とワークスペースへのアクセスを直接付与する。 このレベルのアクセス権を持つユーザーは、多くのブランドや地域のワークスペースが1つのダッシュボードにあるような、より厳しくコントロールされたセットアップのマネージャーであることが一般的だ。 |
特定のワークスペース |
| チーム | オーディエンス(顧客群の所在地、言語、カスタム属性など)に基づいて、ダッシュボードユーザーのリソースへのアクセスを制限する。 このレベルのアクセス権を持つユーザーは、通常、多言語ブランドのための言語別コンテンツの構築など、ブランド内の特定の範囲を担当している。 |
特定のダッシュボード |
ユーザー権限をチームに追加する場合の考慮事項
権限をBraze ダッシュボードに保存しようとすると、特にユーザーs をワークスペースから追加または削除したり、チームに追加したりするときに問題が発生することがあります。Save/Update ユーザー sボタンは、ユーザーのパーミッションがワークスペースのパーミッションと同じ場合、グレー表示になることがあります。すべてのユーザーがワークスペース全体と同じ権限を持っている場合、チームを持つメリットはないため、この制約が存在します。
同じ権限を維持しながらチームにユーザーを正常に追加するには、ワークスペースの権限を割り当てないでください。代わりに、チームレベルでのみ権限を割り当てます。
限定ユーザー
限定されたユーザーには、社内管理者やワークスペース管理者と比較して制約を受けながら、Braze ダッシュボードの特定の側面を管理することができる特別な権限があります。
| 権限 | 制限付きユーザーは、”Dashboard ユーザー" の管理;権限がチェックされている場合、他の制限付きユーザーの権限を編集できます。また、新しい制限付きユーザーを作成したり、権限セットを変更したりすることもできます。ただし、会社の管理アカウントを作成または管理することはできません。 |
| ロールの制限 | 制限されたユーザーに”App Group Admin”を除くすべての権限がある場合でも、通常はワークスペース管理者に付与される他のすべての権限へのアクセス権が付与されます。 |
| 権限の可視性 | 制限されたユーザーに" がある場合;Dashboard ユーザーの管理” Dev などのアプリグループに対してチェックされますが、Prod などの別の権限についてはチェックされません。”ユーザーの管理” プロファイル。 |
限られたユーザーの比較
| 限定ユーザー型 | 説明 |
|---|---|
| アプリグループ管理者 | アプリグループ管理者には、アプリグループの管理に固有の権限がありますが、社内管理者と同じ権限はありません。制限ユーザは、必要な権限がチェックされている場合、App Group Admins の権限と同様の権限を継承できます。 |
| 会社管理者 | 企業管理者には、ダッシュボード ユーザーを削除する機能など、より広範な権限があります。ただし、自分のアカウントを削除することはできず、そのアクションの別の会社管理者に連絡する必要があります。 |
| 基本的な読み取り専用権限 | テクノロジーパートナーページなど、ダッシュボードの特定の部分にアクセスするには、ユーザー s に基本的な読み取り専用権限が必要です。これには、”Manage External Integrations”を有効にすること、およびAccess Campaigns、Canvases、Cards、Segments、およびMedia Libraryのアクセス権限が含まれます。 |
立入制限エラー
“Limited Accessなどのメッセージが表示されることがあります。このPage." にアクセスする権限がありません。このような場合、アカウント管理者は、ユーザーの権限を無効にして再び有効にすることで問題を解決できるかどうかを確認する必要があります。
あるダッシュボード ユーザーから別のユーザー権限を結合または読み込むことはできません。
ユーザー権限の編集
ユーザーの現行管理者、企業、またはワークスペースの権限を変更するには、設定> 企業ユーザーsに移動し、名前を選択します。

管理者
管理者は、あらゆる会社の設定を変更する機能にアクセスして変更できます。以下の操作を実行できます。
- [承認] 設定の変更
- 他のBraze ユーザーsを追加、編集、削除、一時停止、または一時停止解除する
- Braze ユーザーs をCSV としてエクスポート
管理者権限の付与または削除を行うには、[このユーザーは管理者です] を選択してから、[ユーザーを更新] を選択します。

ユーザーから管理者権限を削除すると、会社レベルまたはワークスペースレベルの権限を少なくとも 1 つ割り当てるまで、そのユーザーは Braze にアクセスできなくなります。
会社
ユーザーの次の会社レベルの権限を管理するには、その権限の横にあるチェックボックスをオンまたはオフにします。終了したら、ユーザーをアップデートを選択します。
| 許可名 | 説明 |
|---|---|
| 会社の設定の管理 | ユーザーに、会社の設定の変更を許可します。 |
| ワークスペースの作成と削除s | ユーザーに、ワークスペースの作成および削除を許可します。 |
ワークスペース
Braze に属するワークスペースごとに、ユーザーにさまざまな権限を与えることができます。ワークスペースレベルの権限を管理するには、[ワークスペースと権限を選択] を選択し、権限を手動で選択するか、以前に作成した権限セットを割り当てます。
ユーザーに、ワークスペースによって異なる権限を付与する必要がある場合は、必要なだけこのプロセスを繰り返します。各権限については、権限一覧を参照してください。
[ワークスペース] のドロップダウンから 1 つ以上のワークスペースを選択します。次に、Permissions の下で、ドロップダウンから1 つ以上の権限を選択します。Braze は、選択したワークスペースにのみこれらの権限を割り当てます。必要に応じて、このワークスペースの完全な権限を付与する場合は、Enable Admin Access を選択できます。
終了したら、ユーザーをアップデートを選択します。

ユーザー権限のエクスポート
ユーザーとその権限のリストをダウンロードするには、[設定] > [会社ユーザー] に移動し、[ユーザーをエクスポート] を選択します。すぐに CSV ファイルが自分のメールアドレスに送信されます。

権限のリスト
2024年4月現在、プロモーションコード一覧を作成または更新するには、Braze ユーザーに「アクセスキャンペーン、キャンバス、カード、セグメント、メディアライブラリ」権限が必要です。
| レベル | 名前 | 定義 | |
|---|---|---|---|
| 管理者 | 管理者 | ユーザーが利用可能なすべての機能を利用できるようにします。これはすべての新規ユーザーのデフォルト設定です。企業設定s(企業名とタイムゾーン)を更新できます。これは、制限されたユーザーsではできません。 | |
| 会社 | ワークスペースの作成と削除s | ユーザーに、ワークスペースの作成および削除を許可します。 | |
| 会社 | 会社の設定の管理 | ユーザーに、会社の設定の変更を許可します。 | |
| ワークスペース | キャンペーン、キャンバス、カード、コンテンツブロック、機能フラグ、セグメント、メディアライブラリ、ロケーション、プロモーションコード、および環境設定センターへのアクセス | ユーザーは、キャンペーンとキャンバスのパフォーマンスメトリクスの表示、キャンペーンとキャンバスのドラフトの作成と複製、キャンペーンとキャンバスドラフトとテンプレートの編集、セグメント、テンプレートおよびメディアのドラフトの表示、テンプレートの作成、メディアのアップロード、プロモーションコードリストの作成または更新、エンゲージメントレポートの表示、ダッシュボードでのグローバルメッセージ設定の表示ができます。ただし、この権限を持つユーザーは、既存のライブコンテンツの一時停止または編集ができません。 | |
| ワークスペース | 開発コンソールにアクセス | 次の設定とログへのフルアクセスを許可します。 | |
| ワークスペース | キャンペーンの承認と拒否 | キャンペーンの承認または却下をユーザーに許可します。この権限を適用するには、キャンペーンの承認ワークフローを有効にする必要があります。この設定は現在早期アクセス段階です。早いアクセスに参加したい場合は、アカウントマネージャーに連絡してください。 | |
| ワークスペース | キャンバスの承認と拒否 | キャンバスの承認または却下をユーザーに許可します。この権限を適用するには、キャンバスの承認ワークフローを有効にする必要があります。 | |
| ワークスペース | Currents 統合を編集する | 認証情報を含めて、Currents 接続の変更をユーザーに許可します。デフォルトで、「外部統合」を割り当てられたユーザーには、この権限も割り当てられます。 | |
| ワークスペース | セグメントの編集 | ユーザーs がSegments を作成および変更できるようにします。この権限がなくても、既存のセグメントとフィルターを使用してキャンペーンを作成できます。CSV 内のユーザーからセグメントを生成したり、CSV 内のユーザーグループをリターゲッティングしたりするには、この権限が必要です。 | |
| ワークスペース | ユーザーデータのエクスポート | ユーザーs がSegments、キャンペーンs、およびキャンバスからユーザーデータをエクスポートできるようにします。この権限には、名前、メールアドレス、その他収集された個人識別情報 (PII) などの機密情報が含まれます。ダッシュボードからCSV をエクスポートするには、この権限と”View PII” 権限が必要です。 | |
| ワークスペース | ユーザーデータのインポートと更新 | アプリユーザーの CSV ファイルをインポートしてのファイル更新、および [ユーザーインポート] ページの表示をユーザーに許可します。これにより、ユーザーのサブスクリプション ステータスとサブスクリプショングループのオプトイン/オプトアウト規則を変更することもできます。 | |
| ワークスペース | コンテンツブロックの開始と管理 | ユーザーs がContent Blocks を起動および管理できるようにします。 | |
| ワークスペース | ユーザー設定センターを開始 | ユーザー設定センターの開始をユーザーに許可します。 | |
| ワークスペース | アプリを管理 | ユーザーsがアプリ設定を変更できるようにします。 | |
| ワークスペース | カタログの管理ダッシュボード権限 | ユーザーs がカタログs を作成および管理できるようにします。 | |
| ワークスペース | ダッシュボードユーザーの管理 | 管理者以外のユーザーは、会社ユーザーページを表示、編集、および管理したり、自分自身を含む任意のユーザーの権限を変更して、ワークスペース内のダッシュボードユーザーを管理したりすることができます。この権限を持つユーザーは、ユーザーを削除できません(管理者のみがユーザーを削除できます)。 これは、レガシー権限 MANAGE_DEVELOPERS_AND_PERMISSIONS に対応します。 |
|
| ワークスペース | メール設定を管理 | ユーザー s がメール設定変更を保存できるようにします(設定 > メール設定)。 | |
| ワークスペース | イベント、属性、購入の管理 | カスタム属性の編集 (この権限のないユーザーもカスタム属性を表示可能)、カスタムイベントのプロパティの編集および表示、[データ設定] での製品のプロパティの編集および表示をユーザーに許可します。 | |
| ワークスペース | 外部統合の管理 | [テクノロジーパートナー] の下のすべてのタブにアクセスし、他のプラットフォームと Braze を同期できるようにし、クラウドデータ取り込みを管理するためのアクセスを許可します。 | |
| ワークスペース | 機能フラグの管理 | ユーザーsがフィーチャーフラグsを作成または変更できるようにします。 | |
| ワークスペース | メディアライブラリアセットの管理 | メディアライブラリアセットの追加、編集、および削除をユーザーに許可します。 | |
| ワークスペース | サブスクリプショングループの管理 | ユーザーs がサブスクリプショングループs を作成および管理できるようにします。 | |
| ワークスペース | タグの管理 | ユーザーsがタグs(タグマネジメント)を変更または削除できるようにします。この権限では、キャンペーンsまたはSegmentsにタグsを追加する必要はありません。 | |
| ワークスペース | チームを管理 | 内部チームの管理をユーザーに許可します。この権限を選択できるかどうかは、Braze との契約によって異なります。 これは、レガシー権限 MANAGE_TERRITORIES に対応します。 |
|
| ワークスペース | 変換を管理 | ユーザーがデータトランスフォーメーションを作成および管理できるようにします。 | |
| ワークスペース | キャンペーン、キャンバスの送信 | キャンペーンやキャンバスの編集、アーカイブ、停止、キャンペーンの作成、キャンバスの開始をユーザーに許可します。 | |
| ワークスペース | 請求の詳細を表示 | サブスクリプションと請求の表示をユーザーに許可します。 | |
| ワークスペース | Currents 統合を表示する | 認証情報を除いて、Currents 接続に関するすべての情報の表示をユーザーに許可します。デフォルトで、「キャンペーン、キャンバス、カード、コンテンツブロック、フィーチャーフラグ、セグメント、メディアライブラリー、場所、プロモーションコード、およびユーザー設定センターへのアクセス」の権限が割り当てられたユーザーには、この権限も割り当てられます。 | |
| ワークスペース | PII としてマークされたカスタム属性の表示 | 管理者以外のユーザは、機密情報を含み、個人識別情報(PII)としてマークされているカスタム属性を表示できます。 | |
| ワークスペース | PIIの表示 | 会社の定義による個人を特定できる情報 (PII) のフィールドをダッシュボードに表示することを、ユーザーに許可します。ユーザーは、メッセージプレビューの [ユーザーとしてプレビュー] タブで PII フィールドを表示することもできます。 Query Builderを使用するには、この権限が必要です。これは、一部の顧客データに直接アクセスできるためです。ダッシュボードからCSV をエクスポートするには、ユーザー s にこの権限と”Export ユーザー Data” 権限の両方が必要です。 |
|
| ワークスペース | PII 準拠のユーザープロファイル表示 | 会社が個人情報 (PII) として定義したフィールドを含むユーザープロファイルをユーザーが表示できるようにします。ただし、PII フィールドは編集されます。 ユーザー検索ツールを使用するには、この権限が必要です。 |
|
| ワークスペース | 変形の表示 | Braze データ変換] の表示をユーザーに許可します。 | |
| ワークスペース | 利用状況データを表示 | チャネルパフォーマンスダッシュボードを含むアプリの利用状況の表示をユーザーに許可します。 | |
| ワークスペース | 重複ユーザーのマージ | 重複するユーザープロファイルのマージをユーザーに許可します。 | |
| ワークスペース | 重複ユーザーのプレビュー | 重複するユーザープロファイルのプレビューをユーザーに許可します。 | |
| ワークスペース | キャンバステンプレートの作成と編集 | ユーザーによるキャンバステンプレートの作成と編集を可能にする。 | |
| ワークスペース | キャンバステンプレートを表示 | ユーザーによるキャンバステンプレートの閲覧を許可する。 | |
| ワークスペース | アーカイブキャンバステンプレート | ユーザーによるキャンバステンプレートのアーカイブを可能にする。 | |
| ワークスペース | カスタムイベントプロパティセグメンテーションを管理 | ユーザーは、イベントプロパティの最新性と頻度に基づいてセグメントを作成できます。 | |
| ワークスペース | ランディングページを公開 | ランディングページを公開できます。 | |
| ワークスペース | ランディングページの下書きを作成 | ユーザーがランディングページの下書きを作成および保存できるようにします。 | |
| ワークスペース | ランディングページにアクセス | ユーザーが[ランディングページ] ページにアクセスできるようにします。 | |
| ワークスペース | ランディングページテンプレートを作成および編集する | ランディングページテンプレートを作成および編集できます。 | |
| ワークスペース | ランディングページテンプレートを表示 | ユーザーがランディングページテンプレートを表示できるようにします。 | |
| ワークスペース | ランディングページテンプレートをアーカイブする | ユーザーがランディングページテンプレートをアーカイブできるようにします。 | |
| ワークスペース | カスタム AI エージェントを閲覧 | ユーザーs がカスタムAI エージェント を表示できるようにします。この機能は現在ベータ版です。 | |
| ワークスペース | カスタム AI エージェントを作成 | ユーザーs がカスタムAI エージェントを作成できるようにします。この機能は現在ベータ版です。 | |
| ワークスペース | カスタム AI エージェントを編集 | ユーザーs がカスタムAI エージェントを編集できるようにします。この機能は現在ベータ版です。 |

GitHub でこのページを編集